Dye | Calcein Blue, AM | CytoCalcein™ Violet 450 | Calcein UltraBlue™ AM | CytoCalcein™ Violet 500 | Calcein UltraGreen™ AM | Calcein, AM | Calcein Orange™ diacetate | Calcein Red™ AM | Calcein Deep Red™ AM ester | |
Principle | 在活細胞中,非熒光鈣黃綠素 AM 在 AM 酯被細胞內(nèi)酯酶水解后轉化為熒光鈣黃綠素產(chǎn)物。 | |||||||||
Readout | 活細胞具有很強的熒光性,很容易與不發(fā)熒光的死細胞區(qū)分開來。 | |||||||||
Laser(nm) | UV (350) | Violet (405) | UV (350) | Violet (405) | Blue (488) | Blue (488) | Green (532) | Yellow (561-568) | Red (633-647) | |
Ex/Em(nm)) | 354/441 | 406/445 | 359/458 | 420/505 | 492/514 | 501/521 | 531/545 | 562/576 | 643/663 | |
Multiplexable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Dye Compatibility | 與綠色和紅色熒光蛋白、指示劑和其他探針兼容 | 與綠色和紅色熒光蛋白、指示劑和其他探針兼容 | 與綠色和紅色熒光蛋白、指示劑和其他探針兼容 | 與藍色和紅色熒光蛋白、指示劑和其他探針兼容 | 與藍色和紅色熒光蛋白、指示劑和其他探針兼容 | 與藍色和紅色熒光蛋白、指示劑和其他探針兼容 | 與藍色和紅色熒光蛋白、指示劑和其他探針兼容 | 與藍色和綠色熒光蛋白、指示劑和其他探針兼容 | 與藍色和綠色熒光蛋白、指示劑和其他探針兼容 | |
Sample Type | 活細胞 | |||||||||
適用儀器 | 熒光顯微鏡、熒光酶標儀、流式細胞儀 | |||||||||
貨號 |
AM酯 | 22007 | 22012 | 21908 | 22013 | 21905 | 22003 | 22009 | 21900 | 22011 |
參考染料 | 22006 | 21909 | 22001 | 22008 | 21901 | 21902 |