新學(xué)期已經(jīng)開(kāi)始,中秋節(jié)即將來(lái)臨,為答謝和回饋廣大科研工作者們長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)Hycult和武漢艾美捷科技有限公司的大力支持,現(xiàn)艾美捷科技聯(lián)合Hycult推出開(kāi)學(xué)大促,本次優(yōu)惠力度空前,有需要的親們千萬(wàn)不要錯(cuò)過(guò)!
活動(dòng)時(shí)間:即日起-2019年12月31日
促銷品目:全體試劑盒及小規(guī)格抗體
活動(dòng)對(duì)象:中國(guó)區(qū)終端客戶
活動(dòng)詳情:
1. 促銷品目直享6折特價(jià)
2. 一次性購(gòu)買4個(gè)及以上試劑盒可享折上折,歡迎垂詢艾美捷
試劑盒:
貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 常規(guī)價(jià) | 促銷價(jià) |
HIT302 | LAL Chromogenic Endpoint Assay | 3 x 96 det | 16010.4 | 9606 |
HIT410 | Classical Complement Pathway, Rat, Assay | 1 x 96 det | 11188.8 | 6713 |
HIT411 | Lectin Complement Pathway, Rat, Assay | 1 x 96 det | 11188.8 | 6713 |
HIT412 | Alternative Complement Pathway, Rat, Assay | 1 x 96 det | 11188.8 | 6713 |
HIT413 | Complement Pathway, Rat, Assays | 3 x 96 det | 22377.6 | 13427 |
HIT420 | Classical Complement Pathway, Mouse, Assay | 1 x 96 det | 11188.8 | 6713 |
HIT421 | Lectin Complement Pathway, Mouse, Assay | 1 x 96 det | 11188.8 | 6713 |
HIT422 | Alternative Complement Pathway, Mouse, Assay | 1 x 96 det | 11188.8 | 6713 |
HIT423 | Complement Pathway, Mouse, Assays | 3 x 96 det | 22377.6 | 13427 |
HIT430 | Classical Complement Pathway, Pig, Assay | 1 x 96 det | 11188.8 | 6713 |
HIT431 | Lectin Complement Pathway, Pig, Assay | 1 x 96 det | 11188.8 | 6713 |
HIT432 | Alternative Complement Pathway, Pig, Assay | 1 x 96 det | 11188.8 | 6713 |
HIT433 | Complement Pathway, Pig, Assays | 3 x 96 det | 22377.6 | 13427 |
HIT501 | Nitrotyrosine, Competitive ELISA | 1 x 96 det | 10315.2 | 6189 |
HIT503 | MGO, Competitive ELISA | 1 x 96 det | 10315.2 | 6189 |
HK105-01 | MPO, Rat, ELISA kit | 1 x 96 det | 10315.2 | 6189 |
HK105-02 | MPO, Rat, ELISA kit | 2 x 96 det | 17035.2 | 10221 |
HK106-01 | TCC, Rat, ELISA kit | 1 x 96 det | 10315.2 | 6189 |
HK106-02 | TCC, Rat, ELISA kit | 2 x 96 det | 17035.2 | 10221 |
HK205-01 | LBP, Mouse, ELISA kit | 1 x 96 det | 10315.2 | 6189 |
HK205-02 | LBP, Mouse, ELISA kit | 2 x 96 det | 17035.2 | 10221 |
HK208-01 | MBL-A, Mouse, ELISA kit | 1 x 96 det | 8601.6 | 5161 |
HK208-02 | MBL-A, Mouse, ELISA kit | 2 x 96 det | 14112 | 8467 |
HK210-01 | MPO, Mouse, ELISA kit | 1 x 96 det | 10315.2 | 6189 |
HK210-02 | MPO, Mouse, ELISA kit | 2 x 96 det | 17035.2 | 10221 |
HK211-01 | C1q, Mouse, ELISA kit | 1 x 96 det | 10315.2 | 6189 |
HK211-02 | C1q, Mouse, ELISA kit | 2 x 96 det | 17035.2 | 10221 |
HK214-01 | S100A9, Mouse, ELISA kit | 1 x 96 det | 11188.8 | 6713 |
HK214-02 | S100A9, Mouse, ELISA kit | 2 x 96 det | 18076.8 | 10846 |
HK215-01 | SAP, Mouse, ELISA kit | 1 x 96 det | 8601.6 | 5161 |
HK215-02 | SAP, Mouse, ELISA kit | 2 x 96 det | 14112 | 8467 |
HK216-01 | C3b, Mouse, ELISA kit | 1 x 96 det | 11188.8 | 6713 |
HK216-02 | C3b, Mouse, ELISA kit | 2 x 96 det | 18076.8 | 10846 |
HK302-01 | sTNF-RII, Human, ELISA kit | 1 x 96 det | 5157.6 | 3095 |
HK302-02 | sTNF-RII, Human, ELISA kit | 2 x 96 det | 8601.6 | 5161 |
HK314-01 | BPI, Human, ELISA kit | 1 x 96 det | 8601.6 | 5161 |
HK314-02 | BPI, Human, ELISA kit | 2 x 96 det | 14112 | 8467 |
HK315-01 | LBP, Human, ELISA kit | 1 x 96 det | 9458.4 | 5675 |
HK315-02 | LBP, Human, ELISA kit | 2 x 96 det | 15321.6 | 9193 |
HK316-01 | SLPI, Human, ELISA kit | 1 x 96 det | 9458.4 | 5675 |
HK316-02 | SLPI, Human, ELISA kit | 2 x 96 det | 15321.6 | 9193 |
HK317-01 | HNP1-3, Human, ELISA kit | 1 x 96 det | 10315.2 | 6189 |
HK317-02 | HNP1-3, Human, ELISA kit | 2 x 96 det | 17035.2 | 10221 |
HK318-01 | Elafin, Human, ELISA kit | 1 x 96 det | 10315.2 | 6189 |
HK318-02 | Elafin, Human, ELISA kit | 2 x 96 det | 17035.2 | 10221 |
HK319-01 | Elastase, Human, ELISA kit | 1 x 96 det | 9458.4 | 5675 |
HK319-02 | Elastase, Human, ELISA kit | 2 x 96 det | 15321.6 | 9193 |
HK320-01 | sCD14, Human, ELISA kit | 1 x 96 det | 8601.6 | 5161 |
HK320-02 | sCD14, Human, ELISA kit | 2 x 96 det | 14112 | 8467 |
HK321-01 | LL-37, Human, ELISA kit | 1 x 96 det | 10315.2 | 6189 |
HK321-02 | LL-37, Human, ELISA kit | 2 x 96 det | 17035.2 | 10221 |
HK323-01 | MBL, Human, ELISA kit | 1 x 96 det | 9458.4 | 5675 |
HK323-02 | MBL, Human, ELISA kit | 2 x 96 det | 15321.6 | 9193 |
HK324-01 | MPO, Human, ELISA kit | 1 x 96 det | 9458.4 | 5675 |
HK324-02 | MPO, Human, ELISA kit | 2 x 96 det | 15321.6 | 9193 |
HK326-01 | MASP-2, Human, ELISA kit | 1 x 96 det | 11188.8 | 6713 |
HK326-02 | MASP-2, Human, ELISA kit | 2 x 96 det | 18076.8 | 10846 |
HK328-01 | TCC, Human, ELISA kit | 1 x 96 det | 9458.4 | 5675 |
HK328-02 | TCC, Human, ELISA kit | 2 x 96 det | 15321.6 | 9193 |
HK329-01 | Lactoferrin, Human, ELISA kit | 1 x 96 det | 9458.4 | 5675 |
HK329-02 | Lactoferrin, Human, ELISA kit | 2 x 96 det | 15321.6 | 9193 |
HK330-01 | NGAL, Human, ELISA kit | 1 x 96 det | 9458.4 | 5675 |
HK330-02 | NGAL, Human, ELISA kit | 2 x 96 det | 15321.6 | 9193 |
HK331-01 | SAP, Human, ELISA kit | 1 x 96 det | 10315.2 | 6189 |
HK331-02 | SAP, Human, ELISA kit | 2 x 96 det | 17035.2 | 10221 |
HK333-01 | SAA, Human, ELISA kit | 1 x 96 det | 9458.4 | 5675 |
HK333-02 | SAA, Human, ELISA kit | 2 x 96 det | 15321.6 | 9193 |
HK334-01 | Properdin, Human, ELISA kit | 1 x 96 det | 10315.2 | 6189 |
HK334-02 | Properdin, Human, ELISA kit | 2 x 96 det | 17035.2 | 10221 |
HK335-01 | SP-D, Human, ELISA kit | 1 x 96 det | 8601.6 | 5161 |
HK335-02 | SP-D, Human, ELISA kit | 2 x 96 det | 14112 | 8467 |
HK336-01 | Ficolin-2, Human, ELISA kit | 1 x 96 det | 9458.4 | 5675 |
HK336-02 | Ficolin-2, Human, ELISA kit | 2 x 96 det | 15321.6 | 9193 |
HK337-01 | sMAdCAM-1, Human, ELISA kit | 1 x 96 det | 10315.2 | 6189 |
HK337-02 | sMAdCAM-1, Human, ELISA kit | 2 x 96 det | 17035.2 | 10221 |
HK339-01 | MASP-3, Human, ELISA kit | 1 x 96 det | 10315.2 | 6189 |
HK339-02 | MASP-3, Human, ELISA kit | 2 x 96 det | 17035.2 | 10221 |
HK340-01 | Ficolin-3, Human, ELISA kit | 1 x 96 det | 8601.6 | 5161 |
HK340-02 | Ficolin-3, Human, ELISA kit | 2 x 96 det | 14112 | 8467 |
HK342-01 | Complement factor H, Human, ELISA kit | 1 x 96 det | 10315.2 | 6189 |
HK342-02 | Complement factor H, Human, ELISA kit | 2 x 96 det | 17035.2 | 10221 |
HK343-01 | Complement Factor D, Human, ELISA kit | 1 x 96 det | 9458.4 | 5675 |
HK343-02 | Complement Factor D, Human, ELISA kit | 2 x 96 det | 15321.6 | 9193 |
HK347-01 | Pentraxin 3, Human, ELISA kit | 1 x 96 det | 10315.2 | 6189 |
HK347-02 | Pentraxin 3, Human, ELISA kit | 2 x 96 det | 17035.2 | 10221 |
HK348-01 | sTREM-1, Human, ELISA kit | 1 x 96 det | 10315.2 | 6189 |
HK348-02 | sTREM-1, Human, ELISA kit | 2 x 96 det | 17035.2 | 10221 |
HK349-01 | C5a, Human, ELISA kit | 1 x 96 det | 9458.4 | 5675 |
HK349-02 | C5a, Human, ELISA kit | 2 x 96 det | 15321.6 | 9193 |
HK352-01 | Azurocidin, Human, ELISA kit | 1 x 96 det | 10315.2 | 6189 |
HK352-02 | Azurocidin, Human, ELISA kit | 2 x 96 det | 17035.2 | 10221 |
HK353 | Factor H, 402H/Y variant detection, Human, ELISA kit | 1 x 96 det | 11188.8 | 6713 |
HK354-01 | C3a, Human, ELISA kit | 1 x 96 det | 9458.4 | 5675 |
HK354-02 | C3a, Human, ELISA kit | 2 x 96 det | 15321.6 | 9193 |
HK355-01 | Complement factor I, Human, ELISA kit | 1 x 96 det | 10315.2 | 6189 |
HK355-02 | Complement factor I, Human, ELISA kit | 2 x 96 det | 17035.2 | 10221 |
HK356-01 | C1q, Human, ELISA kit | 1 x 96 det | 9458.4 | 5675 |
HK356-02 | C1q, Human, ELISA kit | 2 x 96 det | 15321.6 | 9193 |
HK357-01 | Ficolin-1, Human, ELISA kit | 1 x 96 det | 9458.4 | 5675 |
HK357-02 | Ficolin-1, Human, ELISA kit | 2 x 96 det | 15321.6 | 9193 |
HK358 | CRP, Human, ELISA kit | 1 x 96 det | 5157.6 | 3095 |
HK359-01 | MAp44, Human, ELISA kit | 1 x 96 det | 10315.2 | 6189 |
HK359-02 | MAp44, Human, ELISA kit | 2 x 96 det | 17035.2 | 10221 |
HK362-01 | gC1qR, Human, ELISA kit | 1 x 96 det | 10315.2 | 6189 |
HK362-02 | gC1qR, Human, ELISA kit | 2 x 96 det | 17035.2 | 10221 |
HK363-01 | TRACP5a, Human, ELISA kit | 1 x 96 det | 10315.2 | 6189 |
HK363-02 | TRACP5a, Human, ELISA kit | 2 x 96 det | 17035.2 | 10221 |
HK364-01 | Collectin-10, Human, ELISA kit | 1 x 96 det | 11188.8 | 6713 |
HK364-02 | Collectin-10, Human, ELISA kit | 2 x 96 det | 18076.8 | 10846 |
HK368-01 | C3c, Human, ELISA kit | 1 x 96 det | 10315.2 | 6189 |
HK368-02 | C3c, Human, ELISA kit | 2 x 96 det | 17035.2 | 10221 |
HK369 | hsCRP, Human, ELISA kit | 1 x 96 det | 5157.6 | 3095 |
HK371-01 | RNAse7, Human, ELISA kit | 1 x 96 det | 10315.2 | 6189 |
HK371-02 | RNAse7, Human, ELISA kit | 2 x 96 det | 17035.2 | 10221 |
HK373-01 | Coagulation Factor XII, Human, ELISA kit | 1 x 96 det | 9458.4 | 5675 |
HK373-02 | Coagulation Factor XII, Human, ELISA kit | 2 x 96 det | 15321.6 | 9193 |
HK374-01 | sCD59, Human, ELISA kit | 1 x 96 det | 10315.2 | 6189 |
HK374-02 | sCD59, Human, ELISA kit | 2 x 96 det | 17035.2 | 10221 |
HK379-01 | Calprotectin, Human, ELISA kit | 1 x 96 det | 9458.4 | 5675 |
HK379-02 | Calprotectin, Human, ELISA kit | 2 x 96 det | 15321.6 | 9193 |
HK381-01 | sMR, Human, ELISA kit | 1 x 96 det | 10315.2 | 6189 |
HK381-02 | sMR, Human, ELISA kit | 2 x 96 det | 17035.2 | 10221 |
HK382 | Fecal Calprotectin, Human, Rapid ELISA kit | 1 x 96 det | 9458.4 | 5675 |
HK383-01 | sThrombomodulin, Human, ELISA kit | 1 x 96 det | 9458.4 | 5675 |
HK383-02 | sThrombomodulin, Human, ELISA kit | 2 x 96 det | 15321.6 | 9193 |
HK384-01 | PR3, Human, ELISA kit | 1 x 96 det | 10315.2 | 6189 |
HK384-02 | PR3, Human, ELISA kit | 2 x 96 det | 17035.2 | 10221 |
HK386-01 | Arginase-I, Human, ELISA kit | 1 x 96 det | 11188.8 | 6713 |
HK386-02 | Arginase-I, Human, ELISA kit | 2 x 96 det | 18076.8 | 10846 |
HK387-01 | Alpha-1-antitrypsin, Human, ELISA kit | 1 x 96 det | 11188.8 | 6713 |
HK387-02 | Alpha-1-antitrypsin, Human, ELISA kit | 2 x 96 det | 18076.8 | 10846 |
HK401 | H-FABP, Human, ELISA kit | 1 x 96 det | 9458.4 | 5675 |
HK402 | H-FABP, Human, ELISA kit | 2 x 96 det | 15321.6 | 9193 |
HK404-01 | L-FABP, Human, ELISA kit | 1 x 96 det | 9458.4 | 5675 |
HK404-02 | L-FABP, Human, ELISA kit | 2 x 96 det | 15321.6 | 9193 |
HK406-01 | I-FABP, Human, ELISA kit | 1 x 96 det | 9458.4 | 5675 |
HK406-02 | I-FABP, Human, ELISA kit | 2 x 96 det | 15321.6 | 9193 |
HK413-01 | H-FABP, Mouse, ELISA kit | 1 x 96 det | 9458.4 | 5675 |
HK413-02 | H-FABP, Mouse, ELISA kit | 2 x 96 det | 15321.6 | 9193 |
HK414-01 | H-FABP, Rat, ELISA kit | 1 x 96 det | 9458.4 | 5675 |
HK414-02 | H-FABP, Rat, ELISA kit | 2 x 96 det | 15321.6 | 9193 |
HK501-01 | Nitrotyrosine, ELISA kit | 1 x 96 det | 9458.4 | 5675 |
HK501-02 | Nitrotyrosine, ELISA kit | 2 x 96 det | 15321.6 | 9193 |
HK503 | LBP, various species, ELISA kit | 1 x 96 det | 13759.2 | 8256 |
HK504 | EndoCab®, Human, ELISA kit | 1 x 96 det | 13759.2 | 8256 |
HK504-AGM | EndoCab®, Human, ELISA kit | 3 x 96 det | 22377.6 | 13427 |
HK504-IGA | EndoCab® IgA, Human, ELISA kit | 1 x 96 det | 11188.8 | 6713 |
HK504-IGG | EndoCab® IgG, Human, ELISA kit | 1 x 96 det | 11188.8 | 6713 |
HK504-IGM | EndoCab® IgM, Human, ELISA kit | 1 x 96 det | 11188.8 | 6713 |
HK701-01 | C5a, Pig, ELISA kit | 1 x 96 det | 10315.2 | 6189 |
HK701-02 | C5a, Pig, ELISA kit | 2 x 96 det | 17035.2 | 10221 |
小規(guī)格抗體:
貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 常規(guī)價(jià) | 6折 |
HM1001-20UG | IFN-alpha, Mouse, mAb F18, 20 µg | 20ug | 1725 | 1035 |
HM1002-20UG | IFN-gamma, Mouse, mAb F3, 20 µg | 20ug | 1725 | 1035 |
HM1003-20UG | IFN-gamma, Mouse, mAb F1, 20 µg | 20ug | 1725 | 1035 |
HM1004-20UG | IL-6, Mouse, mAb MP5-20F3, 20 µg | 20ug | 1725 | 1035 |
HM1005-20UG | IL-6, Mouse, mAb MP5-32C11, 20 µg | 20ug | 1725 | 1035 |
HM1013-20UG | PECAM-1, Mouse, mAb MEC7.46, 20 µg | 20ug | 1725 | 1035 |
HM1013F-20UG | PECAM-1, Mouse, mAb MEC7.46, FITC, 20 µg | 20ug | 1725 | 1035 |
HM1015-20UG | CD34, Mouse, mAb MEC14.7, 20 µg | 20ug | 1725 | 1035 |
HM1019-20UG | MCP-1, Mouse, mAb ECE.2, 20 µg | 20ug | 1725 | 1035 |
HM1029-20UG | TLR4/MD-2, Mouse, mAb MTS510, 20 µg | 20ug | 1725 | 1035 |
HM1029F-20UG | TLR4/MD-2, Mouse, mAb MTS510, FITC, 20 µg | 20ug | 1725 | 1035 |
HM1031-20UG | CD180, Mouse, mAb RP/14, 20 µg | 20ug | 1725 | 1035 |
HM1039-20UG | Neutrophils, Mouse, mAb NIMP-R14, 20 µg | 20ug | 1725 | 1035 |
HM1040-20UG | MD-1, Mouse, mAb MD113, 20 µg | 20ug | 1725 | 1035 |
HM1047-20UG | TLR2, Mouse, mAb 6C2, 20 µg | 20ug | 1725 | 1035 |
HM1058-20UG | TLR2, Mouse, mAb mT2.7, 20 µg | 20ug | 1725 | 1035 |
HM1083-20UG | CD13, Mouse, mAb ER-BMDM1, 20 µg | 20ug | 1725 | 1035 |
HM1084-20UG | PECAM-1, Mouse, mAb ER-MP12, 20 µg | 20ug | 1725 | 1035 |
HM1085-20UG | CD71, Mouse, mAb ER-MP21, 20 µg | 20ug | 1725 | 1035 |
**以上僅列出部分小規(guī)格抗體,完整列表點(diǎn)擊下載,詳情請(qǐng)咨詢艾美捷科技~
Hycult Biotech公司創(chuàng)建于1994年,專注于人類疾病相關(guān)的免疫類產(chǎn)品,其特色產(chǎn)品是天然免疫及相關(guān)領(lǐng)域的免疫分析試劑,例如補(bǔ)體,嗜中性粒細(xì)胞蛋白,TLP,清道夫受體以及急性期蛋白等。除此之外,也可以提供炎癥反應(yīng)和細(xì)胞損傷等方面的產(chǎn)品。Hycult Biotech的宗旨和策略是著重于天然免疫相關(guān)疾病的研究,為人類生活質(zhì)量的提高謀福利。作為免疫學(xué)和細(xì)胞生物學(xué)領(lǐng)域的領(lǐng)航者,Hycult Biotech公司不僅研發(fā)這些用于生物科學(xué)研究的產(chǎn)品,同時(shí)也致力于將這些科研產(chǎn)品轉(zhuǎn)化為臨床測(cè)試的研究。該公司與40多家主要的國(guó)際研究機(jī)構(gòu)有著緊密的合作,因此,他們可以持續(xù)提供多種創(chuàng)新型試劑。
更多信息,歡迎垂詢艾美捷科技有限公司