今年剛上市的有Alpha和Precision兩個系列,2個系列都分固定量程和可調(diào)量程2種,其中Precision系列還有8道和12道可供選擇.
適用量程 單道vario | Alpha | Precision | ||||
0.1-2.5μl | 4393200 | 4396000 | ||||
0.5-10μl | 4392000 | 4396100 | ||||
2-20μl | 4392600 | 4396500 | ||||
5-50μl | 4392100 | 4396200 | ||||
10-100μl | 4392400 | 4396300 | ||||
20-200μl | 4392700 | 4396600 | ||||
50-200μl | 4392200 | |||||
100-1000μl | 4392500 | 4396400 | ||||
200-1000μl | 4392300 | |||||
1000-5000μl | 4392800 | |||||
500-5000μl | 4392900 | 4396700 | ||||
1-10ml | 4393000 | 4396800 | ||||
0.5-10ml | 4393100 | |||||
適用量程 8道/12道 |
||||||
0.5-10μl | 4398000/4399000 | |||||
2-20μl | 4398500/4399500 | |||||
5-50μl | 4398100/4399100 | |||||
10-100μl | 4398200/4399200 | |||||
20-200μl | 4398300/4399300 | |||||
30-300μl | 4398400/4399400 | |||||
固定量程移液器 單道fix |
||||||
2.5μl | 4391300 | 4394000 | ||||
5μl | 4390000 | 4394100 | ||||
10μl | 4390100 | 4394200 | ||||
20μl | 4390200 | 4394300 | ||||
25μl | 4390300 | 4394400 | ||||
50μl | 4390400 | 4394500 | ||||
100μl | 4390500 | 4394600 | ||||
200μl | 4390600 | 4394700 | ||||
250μl | 4390700 | 4394800 | ||||
500μl | 4390800 | 4394900 | ||||
1000μl | 4390900 | 4395000 | ||||
2000μl | 4391000 | 4395100 | ||||
5000μl | 4391100 | 4395200 | ||||
10000μl | 4391200 | 4395300 | ||||
功能 |
||||||
整只高溫高壓消毒,紫外線亦可 | √ | √ | ||||
隔熱 | √ | √ | ||||
量程鎖定 | √ | |||||
顏色標識 | √ | √ | ||||
抗紫外線 | √ | √ | ||||
四位數(shù)顯 | √ |
本文由(上海)科學儀器有限公司整理提供
聯(lián)系電話:021-60975840
email: