區(qū)域 | 聯(lián)系人 | 電話 |
山東 | 呂經(jīng)理 | 13335160759 |
廣西 | 韋經(jīng)理 | 13377085307 |
四川、貴州、西藏 | 張經(jīng)理 | 18583722009 |
河南 | 王經(jīng)理 | 17703745999 |
安徽 | 李經(jīng)理 | 13295692552 |
湖北 | 李經(jīng)理 | 15827278165 |
浙江、江西 | 李經(jīng)理 | 13867421581 |
遼寧、吉林 | 陳經(jīng)理 | 15140296999 |
湖南 | 任經(jīng)理 | 18684837697 |
福建 | 陳經(jīng)理 | 15060010108 |
內(nèi)蒙古 | 賴經(jīng)理 | 15352878373 |
北京、天津 | 周經(jīng)理 | 13928867024 |
云南 | 羅經(jīng)理 | 15921077731 |
陜西 | 王經(jīng)理 | 13379248996 |
香港 | Clement Chui | +852 67418898 |
澳門 | Sophie Cao | +853 66961238 |
臺灣 | 游經(jīng)理 | +886 227641733 |
重慶 | 張經(jīng)理 | 18583722009 |
江蘇 | 王經(jīng)理(蘇南) | 15850225095 |
王經(jīng)理(蘇北) | 18351968225 | |
廣東 | 張經(jīng)理 | 13602447253 |
方經(jīng)理 | 13826066137 | |
付經(jīng)理(深圳) | 13823508208 | |
上海 | 金經(jīng)理 | 15821925369 |
海南 | 符經(jīng)理 | 13637694482 |
河北、黑龍江、山西、 |
張經(jīng)理 | 13598081606 |