夏日漸盡,秋意踏來,在經(jīng)歷了一個夏季的炙烤之后,溫度漸漸降了下來,研究細胞骨架的親們有福啦!這不前段時間Actin產(chǎn)品線促銷剛剛結(jié)束,艾美捷聯(lián)手Cytoskeleton給親們無縫對接了Tubulin產(chǎn)品線的超值大促,瞧一瞧,總有適合您的那款。本次促銷活動產(chǎn)品涵蓋各種屬來源的Tubulin蛋白、Tubulin聚合檢測試劑盒、Tubulin結(jié)合蛋白分析試劑盒、熒光標記的Tubulin、活細胞Tubulin染色試劑盒等。
細胞骨架活細胞成像的相關(guān)應用詳情介紹:點擊了解
活動詳情:
活動時間:即日起-2019年10月31日
促銷品目:Tubulin產(chǎn)品線(Tubulin蛋白、Tubulin生化檢測試劑盒、活細胞Tubulin染色試劑盒等,列表見下方)
活動對象:中國區(qū)終端客戶
活動詳情:
1. 促銷產(chǎn)品,直享6.5折特價.
2. 下單即送精美小禮品一份(艾美捷定制水性筆,鏡子,馬口鐵收納包,任選其一);滿5000元,再得遮陽自動雨傘1把。
產(chǎn)品列表及應用詳情了解:
Tubulin聚合檢測試劑盒:
貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 目錄價 | 促銷價 |
BK004P | Tubulin Polymerization Assay Kit (Tubulin純度>97% ) | 24T | 9641 | 6267 |
BK006P | Tubulin Polymerization Assay Kit (Tubulin純度>99%) | 24T | 13773 | 8952 |
BK011P | Tubulin Polymerization Assay Kit | 96T | 14097 | 9163 |
可用于分析細胞內(nèi)微管聚合的動態(tài)變化,tubulin聚合分析有兩種形式:
1.光散射(也稱為吸光度或濁度);
2.基于DAPI熒光團的熒光形式。
兩種方法都對聚合反應的抑制劑和增強劑敏感。
標準的Tubulin聚合曲線:I(成核期),II(生長期),III(穩(wěn)態(tài)期):
如圖所示,在聚合反應增強劑(Paclitaxel 紫杉醇)和抑制劑(Nocodazole 諾考達唑)存在下的Tubulin聚合曲線(貨號 :BK006P)
|
微管結(jié)合蛋白分析試劑盒:
貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 常規(guī)價 | 促銷價 |
BK029 | Microtubule Binding Protein Spin Down Assay Kit | KIT 30-100 assays | 10856 | 7057 |
T333P-A | Tubulin (生物素標記) | 5 x 20 µg | 5266 | 3423 |
T333P-B | Tubulin (生物素標記) | 20 x 20 µg | 13368 | 8689 |
T333P-XL | Tubulin (生物素標記) | 1 x 500 µg | 11747 | 7636 |
微管結(jié)合蛋白分析試劑盒和生物素標記的Tubulin可用于識別和量化測試物質(zhì)(如MAP蛋白)與微管的相互作用,分析微管結(jié)合蛋白的功能。
將微管(MT)、MAP蛋白(MT+MAPF)或BSA(MT+BSA)混合,在100000×g條件下離心,微管和MAP蛋白會被沉淀下來(P),不與微管作用的BSA會留在上清液中(S),可用于分析定量微管結(jié)合蛋白。(貨號 :BK029)
|
Tubulin活細胞成像工具:
貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 常規(guī)價 | 促銷價 |
CY-SC002 | SiR-Tubulin Kit | 50-300 slides | 8345 | 5424 |
CY-SC014 | SiR700-Tubulin Kit | 35-200 slides | 8345 | 5424 |
金魚視網(wǎng)膜雙極細胞: 用SiR-tubulin染色的單個分離金魚視網(wǎng)膜雙極細胞的三維投影。顏色光譜代表深度?梢娢⒐軓臉渫坏捻敹耍敳浚┥烊胼S突,向下伸入巨大的突觸末端(底部)。 (貨號:CY-SC002) | |
金魚星形膠質(zhì)細胞: 用SiR-tubulin染色的單個分離的金魚星形膠質(zhì)細胞的三維投影。 (貨號:CY-SC002) |
微管單體/聚合體分析試劑盒及抗體:
微管/微管蛋白分析試劑盒可定量分析細胞內(nèi)微管單體和聚合體比例,了解微管動態(tài)變化情況。
貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 常規(guī)價 | 促銷價 |
BK038 | Microtubule/Tubulin In Vivo Assay Biochem Kit | 30-100 assays | 11261 | 7320 |
ATN02 | Anti-tubulin polyAb pan specific (sheep) | 2 x 100 µl | 4780 | 3107 |
ATN02-S | Anti-tubulin polyAb pan specific (sheep) | 1 x 25 µl | 1539 | 1001 |
Tubulin蛋白:
包括癌細胞來源的Tubulin、原核細胞來源的Tubulin、哺乳動物來源的Tubulin、帶熒光標記的Tubulin(可進行顯微注射標記微管)、以及微管前體蛋白:
貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 常規(guī)價 | 促銷價 | |
癌細胞微管蛋白 | CS-H001-B | Hela Cancer Cell Tubulin | 1 x 250 µg | 13368 | 8689 |
CS-H005 | MCF-7 Cancer Cell Tubulin | 1 x 250 µg | 13368 | 8689 | |
CS-TM001 | Caki-1 tumor tubulin | 1 x 250 µg | 詢價 | 詢價 | |
H003 | Hela Cancer Cell Tubulin Biotinylated | 1 x 40 µg | 10613 | 6899 | |
原核細胞微管蛋白 | FTZ02-A | FtsZ Protein (金黃色葡萄球菌) | 1 x 1 mg | 6076 | 3950 |
FTZ02-B | FtsZ Protein (金黃色葡萄球菌) | 5 x 1 mg | 26735 | 17378 | |
FTZ02-XL | FtsZ Protein (金黃色葡萄球菌) | 大規(guī)格 | 詢價 | 詢價 | |
FTZ03-A | FtsZ Protein (肺炎鏈球菌) | 1 x 1 mg | 6076 | 3950 | |
FTZ03-B | FtsZ Protein (肺炎鏈球菌) | 5 x 1 mg | 26735 | 17378 | |
FTZ04-A | FtsZ Protein (糞腸球菌) | 1 x 1 mg | 6076 | 3950 | |
FTZ04-B | FtsZ Protein (糞腸球菌) | 5 x 1 mg | 26735 | 17378 | |
FTZ05-A | FtsZ Protein (大腸桿菌) | 1 x 1 mg | 6076 | 3950 | |
FTZ05-B | FtsZ Protein (大腸桿菌) | 5 x 1 mg | 26735 | 17378 | |
哺乳動物微管蛋白 | HTS03-A | Tubulin ( 豬來源, 8 assays) | 1 x 4 mg | 5347 | 3476 |
HTS03-B | Tubulin ( 豬來源, 96 assays) | 1 x 40 mg | 25909 | 16841 | |
ML116-A | Tubulin: MAP-rich (豬來源) | 1 x 1 mg | 1604 | 1043 | |
ML116-B | Tubulin: MAP-rich (豬來源) | 5 x 1 mg | 7697 | 5003 | |
ML116-DX | Tubulin: MAP-rich (豬來源) | 1 x 10 mg | 13368 | 8689 | |
ML116-XL | Tubulin: MAP-rich (豬來源) | 大規(guī)格 | 詢價 | 詢價 | |
T238P-A | Tubulin (豬來源 , >99% pure) | 1 x 1 mg | 2511 | 1632 | |
T238P-B | Tubulin (豬來源 , >99% pure) | 5 x 1 mg | 9560 | 6214 | |
T238P-C | Tubulin (豬來源 , >99% pure) | 20 x 1 mg | 28275 | 18378 | |
T240-A | Tubulin (豬來源 , >99% pure) | 1 x 1 mg | 1782 | 1159 | |
T240-B | Tubulin (豬來源 , >99% pure) | 5 x 1 mg | 8507 | 5529 | |
T240-C | Tubulin (豬來源 , >99% pure) | 20 x 1 mg | 28113 | 18273 | |
T240-DX | Tubulin (豬來源 , >99% pure) | 1 x 10 mg | 13773 | 8952 | |
T240-XL | Tubulin (豬來源 , >99% pure) | 大規(guī)格 | 詢價 | 詢價 | |
熒光標記的微管蛋白,可用于顯微注射 | TL440M-A | Tubulin (AMCA ; 豬來源) | 5 x 20 µg | 5266 | 3423 |
TL440M-B | Tubulin (AMCA ; 豬來源) | 20 x 20 µg | 13368 | 8689 | |
TL488M-A | Tubulin (HiLyte 488TM ; 豬來源) | 5 x 20 µg | 5266 | 3423 | |
TL488M-B | Tubulin (HiLyte 488TM ; 豬來源) | 20 x 20 µg | 13368 | 8689 | |
TL590M-A | Tubulin (Rhodamine ; 豬來源) | 5 x 20 µg | 5266 | 3423 | |
TL590M-B | Tubulin (Rhodamine ; 豬來源) | 20 x 20 µg | 13368 | 8689 | |
TL620M-A | Tubulin (X-rhodamine ; 牛來源 ) | 5 x 20 µg | 5266 | 3423 | |
TL620M-B | Tubulin (X-rhodamine ; 牛來源 ) | 20 x 20 µg | 13368 | 8689 | |
TL670M-A | Tubulin (HiLyte 647TM ; 豬來源) | 5 x 20 µg | 5266 | 3423 | |
TL670M-B | Tubulin (HiLyte 647TM ; 豬來源) | 20 x 20 µg | 13368 | 8689 | |
微管前體 | MT002-A | Microtubules Pre-formed (豬來源) | 4 x 500 µg | 6400 | 4160 |
MT002-XL | Microtubules Pre-formed (豬來源) | 1 x 10 mg | 20254 | 13165 |
不同熒光標記的Tubulin蛋白:
Tubulin緩沖液、試劑、微管結(jié)合蛋白:
包括Tubulin溶解緩沖液、GTP、各類馬達蛋白、tau蛋白、微管結(jié)合蛋白(MAP)、紫杉醇(微管聚合調(diào)節(jié)劑):
貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 常規(guī)價 | 促銷價 |
BST01-001 | General Tubulin Buffer | 1 x 10 ml | 1101.8 | 716.2 |
BST01-010 | General Tubulin Buffer | 1 x 100 ml | 2414.3 | 1569.3 |
BST05-001 | Tubulin Glycerol Buffer | 1 x 10 ml | 1101.8 | 716.2 |
BST06-001 | GTP (100mM Stock) | 1 x 100 µl | 1101.8 | 716.2 |
BST06-010 | GTP (100mM Stock) | 10 x 100 µl | 3645.7 | 2369.7 |
BM01-A | BimC Motor Domain (Asp.nid.) | 2 x 25 µg | 5671.1 | 3686.2 |
CP01-A | CENP-E Motor domain (Hm.sap.) | 2 x 25 µg | 5266.0 | 3422.9 |
CP01-XL | CENP-E Motor domain (Hm.sap.) | 1 x 1 mg | 26735.3 | 17377.9 |
CR01-A | Chromokinesin Motor Domain (Hm.sap.) | 2 x 25 µg | 5266.0 | 3422.9 |
CS-DN01 | Dynein (Cytoplasmic), Porcine brain | 1 x 50 µg | 6400.3 | 4160.2 |
CS-KF51 | KIF7 motor domain (human recombinant) | 1 x 100 µg | 5671.1 | 3686.2 |
CS-MP05 | MKLP2 motor domain (human recombinant) | 1 x 50 µg | 6319.2 | 4107.5 |
EG01-A | Eg5 Motor Domain (Hm.sap.) | 2 x 25 µg | 5671.1 | 3686.2 |
EG01-B | Eg5 Motor Domain (Hm.sap.) | 10 x 25 µg | 17418.4 | 11322.0 |
EG01-XL | Eg5 Motor Domain (Hm.sap.) | 1 x 1 mg | 26735.3 | 17377.9 |
EG02-A | Eg5 Homolog Motor Domain (Asp.fum.) | 2 x 15 µg | 5671.1 | 3686.2 |
KC01-A | KIFC3 Motor Domain (Hm.sap) | 2 x 25 µg | 5671.1 | 3686.2 |
KF01-A | KIF3C Motor Domain (Hm.sap.) | 2 x 25 µg | 5671.1 | 3686.2 |
KR01-A | KHC Motor Domain (Hm.sap.) | 2 x 25 µg | 5671.1 | 3686.2 |
KR01-XL | KHC Motor Domain (Hm.sap.) | 1 x 1 mg | 26735.3 | 17377.9 |
MAPF-A | MAP Fraction | 1 x 100 µg | 4050.8 | 2633.0 |
MAPF-C | MAP Fraction | 5 x 100 µg | 13772.7 | 8952.3 |
MK01-A | MCAK Motor Domain (Hm.sap.) | 2 x 25 µg | 5671.1 | 3686.2 |
MP01-A | MKLP Motor Domain (Hm.sap.) | 2 x 25 µg | 5671.1 | 3686.2 |
MP01-XL | MKLP Motor Domain (Hm.sap.) | 1 x 1 mg | 26735.3 | 17377.9 |
TA01-A | Tau (bovine brain) | 1 x 50 µg | 5104.0 | 3317.6 |
TA01-B | Tau (bovine brain) | 3 x 50 µg | 11099.2 | 7214.5 |
TXD01 | Paclitaxel (2mM in DMSO) | 10 x 100 µl | 2997.6 | 1948.4 |
Cytoskeleton公司成立于1993年,專注于生物化學和細胞過程研究中的純化蛋白和便捷試劑盒開發(fā)與生產(chǎn)。公司提供藥物篩選、信號轉(zhuǎn)導、蛋白質(zhì)轉(zhuǎn)錄后修飾(PTM)、細胞骨架研究相關(guān)的系列試劑盒和產(chǎn)品,尤其以細胞骨架相關(guān)研究見長,既能滿足于樣品較少的科學研究,也可以用于小規(guī)模篩選研究和高通量大規(guī)模篩選研究。
目前主要的產(chǎn)品有340余種,其產(chǎn)品主要覆蓋肌動蛋白,微管蛋白,馬達蛋白,小G蛋白,細胞外基質(zhì),活細胞成像等相關(guān)領(lǐng)域,提供對應的蛋白質(zhì),抗體,檢測與分析試劑盒,并且產(chǎn)品線還在不斷的擴大中。此外,公司還提供微管蛋白,肌動蛋白,小G蛋白,GAPs,GEFs等現(xiàn)有產(chǎn)品的藥物篩選服務。