產品型號 | RePure-A | RePure-B | RePure-C |
樣本容量 Capacity | 96×0.2ml | 6×16×0.2ml | 96×0.2ml |
試管 Tube | 0.2ml單管,8連管,96孔板 | ||
溫度范圍 Temperature Range | 4~105℃ | ||
最大變溫速率MAX. Ramp Rate | 5℃/s | 6℃/s | 7℃/s |
溫度均勻性 Uniformity | ≤±0.2℃ | ||
溫度準確性 Accuracy | ≤±0.1℃ | ||
溫度顯示分辨率 Display Resolution |
0.1℃ | ||
溫度控制方式 Temperature Control | Block\Tube | ||
變溫速率可調 Ramping Rate Adjustable |
0.1~5℃ | 0.1~6℃ | 0.1~7℃ |
梯度溫度范圍 Gradient Temp. Range |
30~105℃ | ||
梯度類型Gradient Type | 非線性梯度 | 動態(tài)梯度 | 二維梯度 |
梯度設置范圍 Gradient Spread | 1~42℃ | 相鄰溫區(qū)差異0.1~5℃,共六溫區(qū) | 橫向:1~30℃ 縱向:1~24℃ |
熱蓋溫度范圍 Hot Lid Temperature | 30~115℃ | ||
程序存儲數(shù)量 Number of Programs | 20000 +(USB FLASH) | ||
程序最大步驟 Max. No. of Step | 30 | ||
程序最大循環(huán)數(shù) Max. No. of Cycle | 100 | ||
時間遞增/遞減 Time Increment/Decrement |
1 Sec ~ 600 Sec | ||
溫度遞增/遞減 Temp. Increment/Decrement |
0.1~10.0℃ | ||
程序暫停功能 Pause Function | 有 Yes | ||
掉電數(shù)據(jù)保護 Auto Data Protection | 有 Yes | ||
4℃保溫 Hold at 4℃ | 無限長 Forever | ||
語言設置功能 Language | 中文/English | ||
電腦軟件 Computer Software | 有 Yes | ||
手機軟件Mobile phone APP | 有 Yes | ||
液晶顯示屏 LCD | 10.1 inch,1024×600 pels | ||
通訊接口 Communication | USB2.0 , WIFI | ||
產品尺寸 Dimensions | 385mm× 270mm× 255mm (L×W×H) | ||
產品凈重 Weight | 10kg | 10kg | 11kg |
輸入電源 Power Supply | 100-240VAC , 50/60Hz , 600 W |
100-240VAC , 50/60Hz , 600 W |
100-240VAC , 50/60Hz , 1000 W |