為了更好地發(fā)揮儀器設(shè)備的優(yōu)良性能,配合科研工作的要求,北京力高泰科技有限公司邀請METER集團公司科學家Colin S. Campbell博士和產(chǎn)品經(jīng)理Matt Galloway先生訪問中國,并將于2017年5月8日至12日先后在北京、石家莊、楊凌、蘭州、成都舉辦講座,并詳細解答各種科研設(shè)備在應(yīng)用中易出現(xiàn)的問題及解決方法。
我們誠摯地邀請您參加講座!
METER集團原美國Decagon公司,創(chuàng)立于1983年,是世界著名的植物、土壤和水分測定分析儀器制造商,其創(chuàng)始人Gaylon Campbell博士是華盛頓州立大學著名土壤學家。Decagon公司自創(chuàng)立之日起,始終以研發(fā)和生產(chǎn)高品質(zhì)的科研設(shè)備為己任,不斷創(chuàng)新。2016年底,美國Decagon和德國UMS AG合并成立METER集團公司(METER Group, Inc)。嶄新的METER集團公司綜合了Decagon和UMS的優(yōu)勢,致力于為全球?qū)W者提供更優(yōu)質(zhì)的土壤、植物研究設(shè)備。
目前METER集團公司產(chǎn)品應(yīng)用范圍已擴展到林業(yè)、園藝、土壤、食品、醫(yī)藥、生物等多個領(lǐng)域,是全球知名大學、研究所、測試實驗室以及政府機構(gòu)和工業(yè)監(jiān)測機構(gòu)的重要合作伙伴。
北京力高泰科技有限公司/基因有限公司農(nóng)業(yè)環(huán)境科學部作為METER集團公司在中國大陸和香港地區(qū)的技術(shù)服務(wù)團隊,負責其環(huán)境領(lǐng)域儀器的銷售和售后服務(wù),努力搭建儀器廠家與國內(nèi)廣大科研人員之間的溝通橋梁。
時 間: | 2017年5月8日 上午 9:00~11:00 |
地 點: | 北京林業(yè)大學主樓715會議室 |
語 言: | 英語 |
聯(lián)系人: | 張振琦 139 1126 7921 zhangzhenqi@ecotek.com.cn 路 翔 010-51665551-662 marketing@ecotek.com.cn |
主 題: | Plant-water relations Plant canopy analysis measurement methods |
注意事項: | 1. 為便于準備場地、資料等,請在5月5日之前填寫在線報名表。 2. 請參加人員提前準備使用過程中發(fā)現(xiàn)的問題或需要分析的數(shù)據(jù)。 |
第二場 石家莊
時 間: | 2017年5月9日 上午 8:45-10:45 |
地 點: | 中科院農(nóng)業(yè)資源研究中心2樓會議室 |
語 言: | 英語 |
聯(lián)系人: | 趙曉焱 158 1133 0445 zhaoxiaoyan@ecotek.com.cn 路 翔 010-51665551-662 marketing@ecotek.com.cn |
主 題: | Plant-water relations Stomatal conductance and porometers |
注意事項: | 1. 為便于準備場地、資料等,請在5月8日之前填寫在線報名表。 2. 請參加人員提前準備使用過程中發(fā)現(xiàn)的問題或需要分析的數(shù)據(jù)。 |
第三場 楊凌
時 間: | 2017年5月10日 上午 9:00~11:00 |
地 點: | 陜西楊凌水保所 |
語 言: | 英語 |
聯(lián)系人: | 韓玉杰 139 1086 1449 hanyujie@ecotek.com.cn 路 翔 010-51665551-662 marketing@ecotek.com.cn |
主 題: | Soil water content measurement methods Getting good data from soil moisture sensors |
注意事項: | 1. 為便于準備場地、資料等,請在5月9日之前填寫在線報名表。 2. 請參加人員提前準備使用過程中發(fā)現(xiàn)的問題或需要分析的數(shù)據(jù)。 |
第四場 蘭州
時 間: | 2017年5月11日 上午 9:00~11:00 |
地 點: | 蘭州大學草地科技學院 四樓報告廳 |
語 言: | 英語 |
聯(lián)系人: | 孫善彬 138 1093 8447 sunshanbin@ecotek.com.cn 路 翔 010-51665551-662 marketing@ecotek.com.cn |
主 題: | Plant-water relations Soil water content measurement methods |
注意事項: | 1. 為便于準備場地、資料等,請在5月10日之前填寫在線報名表。 2. 請參加人員提前準備使用過程中發(fā)現(xiàn)的問題或需要分析的數(shù)據(jù)。 |
第五場 成都
時 間: | 2017年5月12日 上午 9:00~11:00 |
地 點: | 四川農(nóng)業(yè)大學溫江校區(qū) |
語 言: | 英語 |
聯(lián)系人: | 孫善彬 138 1093 8447 sunshanbin@ecotek.com.cn 路 翔 010-51665551-662 marketing@ecotek.com.cn |
主 題: | Plant-water relations Soil water content measurement methods |
注意事項: | 1. 為便于準備場地、資料等,請在5月11日之前填寫在線報名表。 2. 請參加人員提前準備使用過程中發(fā)現(xiàn)的問題或需要分析的數(shù)據(jù)。 |
掃描二維碼報名