當(dāng)前位置:首頁 > 廣州潔特生物過濾股份有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 單道微量移液器
聯(lián)系方式
- 廣州潔特生物過濾股份有限公司
- 地址:廣州市永和經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)永和大道斗塘路1號
- 聯(lián)系人:張小姐
- 電話:400-8717-688
- 郵箱:Customer@jetbiofil.com
- 官網(wǎng):http://www.jetbiofil.com
單道微量移液器
產(chǎn)品詳情
*設(shè)計符合人機(jī)工效學(xué),輕便能減少手部疲勞
*數(shù)字視窗,令所設(shè)定量程一目了然
*能方便快捷地進(jìn)行校準(zhǔn)和維修
*可整支高溫高壓消毒
*抗紫外線
單道手動可調(diào)移液器 | |||||||
目錄號 | 量程(μL) | 增量(μL) | 測量體積(μL) | 允許最大系統(tǒng)誤差 (不準(zhǔn)確度) |
允許最大隨機(jī)誤差 (不精確度) |
||
% | μL | % | μL | ||||
SPA200125 | 0.1-2.5 | 0.01 | 2.5 | 2.50 | 0.0625 | 1.60 | 0.04 |
1.25 | 3.00 | 0.0375 | 3.00 | 0.0375 | |||
0.25 | 12.00 | 0.03 | 6.00 | 0.015 | |||
SPA200510 | 0.5-10 | 0.1 | 10 | 1.00 | 0.1 | 0.80 | 0.08 |
5 | 2.00 | 0.1 | 1.00 | 0.05 | |||
1 | 2.50 | 0.025 | 1.50 | 0.015 | |||
SPA200220 | 2-20 | 0.5 | 20 | 0.90 | 0.18 | 0.40 | 0.08 |
10 | 1.50 | 0.15 | 1.00 | 0.1 | |||
2 | 3.00 | 0.06 | 2.00 | 0.04 | |||
SPA200550 | 5-50 | 1 | 50 | 0.60 | 0.3 | 0.30 | 0.15 |
25 | 0.80 | 0.2 | 0.40 | 0.1 | |||
5 | 2.00 | 0.1 | 2.00 | 0.1 | |||
SPA210100 | 10-100 | 0.5 | 100 | 0.80 | 0.8 | 0.15 | 0.15 |
50 | 1.00 | 0.5 | 0.50 | 0.25 | |||
10 | 3.00 | 0.3 | 1.50 | 0.15 | |||
SPA220200 | 20-200 | 1 | 200 | 0.60 | 1.2 | 0.15 | 0.3 |
100 | 0.70 | 0.7 | 0.30 | 0.3 | |||
20 | 2.00 | 0.4 | 0.80 | 0.16 | |||
SPA211000 | 100-1000 | 5 | 1000 | 0.60 | 6 | 0.20 | 2 |
500 | 1.00 | 5 | 0.40 | 2 | |||
100 | 2.00 | 2 | 0.70 | 0.7 |
手動固定移液器 | |||||||
目錄號 | 量程(μL) | 增量(μL) | 測量體積(μL) | 允許最大系統(tǒng)誤差 (不準(zhǔn)確度) |
允許最大隨機(jī)誤差 (不精確度) |
||
% | μL | % | μL | ||||
SPA100005 | 5 | - | 5 | 1.3 | 0.065 | 1.2 | 0.06 |
SPA100010 | 10 | - | 10 | 0.8 | 0.08 | 0.8 | 0.08 |
SPA100050 | 50 | - | 50 | 0.5 | 0.25 | 0.3 | 0.15 |
SPA100100 | 100 | - | 100 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
SPA100500 | 500 | - | 500 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 1.0 |
SPA101000 | 1000 | - | 1000 | 0.3 | 3.0 | 0.15 | 1.5 |