產(chǎn)品名稱 | μg/mL | 包裝規(guī)格 | 產(chǎn)品編號 |
阿米卡星(AMIKACIN) | 0.016 - 256 | 10 | 920181 |
30 | 92018 | ||
100 | 920180 | ||
阿莫西林(AMOXICILLIN) | 0.016 - 256 | 10 | 920211 |
30 | 92021 | ||
100 | 920210 | ||
阿莫西林*-克拉維酸 (2/1) CLSI推薦 MOXICILLIN*-CLAVULANIC ACID (2/1) |
0.016 - 256* | 10 | 920241 |
30 | 92024 | ||
100 | 920240 | ||
阿莫西林*-克拉維酸 EUCAST推薦 AXICILLIN*-CLAVULANIC ACID |
0.016/2 - 256/2 | 10 | 921801 |
30 | 92180 | ||
100 | 921800 | ||
氨芐西林(AMPICILLIN) | 0.016 - 256 | 10 | 920031 |
30 | 92003 | ||
100 | 920030 | ||
氨芐西林*-舒巴坦 (2/1) CLSI推薦 AMPICILLIN*-SULBACTAM (2/1) |
0.016 - 256* | 10 | 920271 |
30 | 92027 | ||
100 | 920270 | ||
氨芐西林*-舒巴坦 EUCAST推薦 AMPICILLIN*-SULBACTAM |
0.016/4 - 256/4 | 10 | 921811 |
30 | 92181 | ||
100 | 921810 | ||
阿奇霉素(AZITHROMYCIN) FDA批準 |
0.016 - 256 | 10 | 920301 |
30 | 92030 | ||
100 | 920300 | ||
氨曲南(AZTREONAM) | 0.016 - 256 | 10 | 920331 |
30 | 92033 | ||
100 | 920330 | ||
氨曲南(AZTREONAM) | 0.064 - 1024 | 10 | 921731 |
30 | 92173 | ||
100 | 921730 | ||
桿菌肽(BACITRACIN) | 0.016 - 256 | 10 | 920191 |
30 | 92019 | ||
100 | 920190 | ||
頭孢克洛(CEFACLOR) | 0.016 - 256 | 10 | 920361 |
30 | 92036 | ||
100 | 920360 | ||
頭孢唑林(CEFAZOLIN) | 0.016 - 256 | 10 | 921741 |
30 | 92174 | ||
100 | 921740 | ||
頭孢吡肟(CEFEPIME) | 0.002 - 32 | 10 | 921271 |
30 | 92127 | ||
100 | 921270 | ||
頭孢吡肟(CEFEPIME) | 0.016 - 256 | 10 | 921261 |
30 | 92126 | ||
100 | 921260 | ||
頭孢克肟(CEFIXIME) | 0.016 - 256 | 10 | 920601 |
30 | 92060 | ||
100 | 920600 | ||
頭孢哌酮*-舒巴坦(2/1) CEFOPERAZONE*-SULBACTAM (2/1) |
0.016 - 256* | 10 | 920231 |
30 | 92023 | ||
100 | 920230 | ||
頭孢噻肟(CEFOTAXIME) | 0.002 - 32 | 10 | 920071 |
30 | 92007 | ||
100 | 920070 | ||
頭孢噻肟(CEFOTAXIME) | 0.016 - 256 | 10 | 920061 |
30 | 92006 | ||
100 | 920060 | ||
頭孢替坦(CEFOTETAN) | 0.016 - 256 | 10 | 920201 |
30 | 92020 | ||
100 | 920200 | ||
頭孢西丁(CEFOXITIN) | 0.016 - 256 | 10 | 920661 |
30 | 92066 | ||
100 | 920660 | ||
頭孢匹羅(CEFPIROME) | 0.016 - 256 | 10 | 920081 |
30 | 92008 | ||
100 | 920080 | ||
頭孢泊肟(CEFPODOXIME) | 0.016 - 256 | 10 | 920051 |
30 | 92005 | ||
100 | 920050 | ||
頭孢洛林(CEFTAROLINE) | 0.002-32 | 10 | 920561 |
30 | 92056 | ||
100 | 920560 | ||
頭孢洛林(CEFTAROLINE) | 0.016 - 256 | 10 | 920491 |
30 | 92049 | ||
100 | 920490 | ||
頭孢他啶(CEFTAZIDIME ) FDA批準 |
0.016 - 256 | 10 | 921381 |
30 | 92138 | ||
100 | 921380 | ||
頭孢他啶*-阿維巴坦(CEFTAZIDIME*-AVIBACTAM) FDA批準 |
0.016/4 - 256/4 | 10 | 921391 |
30 | 92139 | ||
100 | 921390 | ||
頭孢布坦(CEFTIBUTEN) | 0.002 - 32 | 10 | 920581 |
30 | 92058 | ||
100 | 920580 | ||
頭孢唑肟(CEFTIZOXIME) | 0.002 - 32 | 10 | 920161 |
30 | 92016 | ||
100 | 920160 | ||
頭孢托羅酯(CEFTOBIPROLE) | 0.002-32 | 10 | 921401 |
30 | 92140 | ||
100 | 921400 | ||
頭孢洛扎*-他唑巴坦(CEFTOLOZANE*-TAZOBACTAM) FDA批準 |
0.016/4 - 256/4 | 10 | 921461 |
30 | 92146 | ||
100 | 921460 | ||
頭孢曲松(CEFTRIAXONE) | 0.016 - 256 | 10 | 920421 |
30 | 92042 | ||
100 | 920420 | ||
頭孢曲松(CEFTRIAXONE) | 0.002 - 32 | 10 | 920431 |
30 | 92043 | ||
100 | 920430 | ||
頭孢呋辛(CEFUROXIME) | 0.016 - 256 | 10 | 921291 |
30 | 92129 | ||
100 | 921290 | ||
頭孢噻吩(CEPHALOTHIN) | 0.016 - 256 | 10 | 920391 |
30 | 92039 | ||
100 | 920390 | ||
氯霉素(CHLORAMPHENICOL) | 0.016 - 256 | 10 | 920751 |
30 | 92075 | ||
100 | 920750 | ||
環(huán)丙沙星(CIPROFLOXACIN) FDA批準 |
0.002 - 32 | 10 | 920451 |
30 | 92045 | ||
100 | 920450 | ||
克拉霉素(CLARITHROMYCIN) | 0.016 - 256 | 10 | 920481 |
30 | 92048 | ||
100 | 920480 | ||
克林霉素(CLINDAMYCIN) FDA批準 |
0.016 - 256 | 10 | 920721 |
30 | 92072 | ||
100 | 920720 | ||
鄰氯青霉素(CLOXACILLIN) | 0.016 - 256 | 10 | 920441 |
30 | 92044 | ||
100 | 920440 | ||
粘菌素(COLISTIN) | 0.016 - 256 | 10 | 921411 |
30 | 92141 | ||
100 | 921410 | ||
粘菌素(COLISTIN) | 0.064 - 1024 | 10 | 921421 |
30 | 92142 | ||
100 | 921420 | ||
達巴萬星(DALBAVANCIN ) FDA批準 |
0.002-32 | 10 | 921371 |
30 | 92137 | ||
100 | 921370 | ||
達托霉素 (含 Ca2+) DAPTOMYCIN (Includes Ca2+) |
0.016 - 256 | 10 | 921451 |
30 | 92145 | ||
100 | 921450 | ||
德拉沙星(DELAFLOXACIN) FDA批準 |
0.002 - 32 | 10 | 920801 |
30 | 92080 | ||
100 | 920800 | ||
多利培南(DORIPENEM) | 0.002 - 32 | 10 | 920401 |
30 | 92040 | ||
100 | 920400 | ||
多西環(huán)素(DOXYCYCLINE) | 0.016 - 256 | 10 | 921561 |
30 | 92156 | ||
100 | 921560 | ||
恩氟沙星(ENROFLOXACIN) | 0.002 - 32 | 10 | 920131 |
30 | 92013 | ||
100 | 920130 | ||
ERAVACYCLINE FDA批準 |
0.002 - 32 | 10 | 921041 |
30 | 92104 | ||
100 | 921040 | ||
厄他培南(ERTAPENEM) | 0.002 - 32 | 10 | 921571 |
30 | 92157 | ||
100 | 921570 | ||
紅霉素(ERYTHROMYCIN) FDA批準 |
0.016 - 256 | 10 | 920511 |
30 | 92051 | ||
100 | 920510 | ||
氟苯尼考(FLORFENICOL) | 0.016-256 | 10 | 920611 |
30 | 92061 | ||
100 | 920610 | ||
磷霉素(含葡萄糖-6-磷酸酶) FOSFOMYCIN (Includes Glucose-6-Phosphate) |
0.016 - 256 | 10 | 920781 |
30 | 92078 | ||
100 | 920780 | ||
磷霉素(含葡萄糖-6-磷酸酶) FOSFOMYCIN (Includes Glucose-6-Phosphate) |
0.064 - 1024 | 10 | 920791 |
30 | 92079 | ||
100 | 920790 | ||
膦胺霉素(FOSMIDOMYCIN) | 0.016 - 256 | 10 | 920501 |
30 | 92050 | ||
100 | 920500 | ||
夫西地酸(FUSIDIC ACID) | 0.016 - 256 | 10 | 920021 |
30 | 92002 | ||
100 | 920020 | ||
加替沙星(GATIFLOXACIN) | 0.002 - 32 | 10 | 920111 |
30 | 92011 | ||
100 | 920110 | ||
吉米沙星(GEMIFLOXACIN) | 0.002 - 32 | 10 | 920351 |
30 | 92035 | ||
100 | 920350 | ||
慶大霉素(GENTAMICIN) FDA批準 |
0.016 - 256 | 10 | 920091 |
30 | 92009 | ||
100 | 920090 | ||
慶大霉素(GENTAMICIN) | 0.064 - 1024 | 10 | 920101 |
30 | 92010 | ||
100 | 920100 | ||
亞胺培南(IMIPENEM) | 0.002 - 32 | 10 | 920541 |
30 | 92054 | ||
100 | 920540 | ||
亞胺培南(IMIPENEM) | 0.016 - 256 | 10 | 920681 |
30 | 92068 | ||
100 | 920680 | ||
亞胺培南-瑞來巴坦(Imipenem-relebactam) FDA批準 |
0.002/4 - 32/4 | 10 | 920761 |
30 | 92076 | ||
100 | 920760 | ||
卡那霉素(KANAMYCIN) | 0.016 - 256 | 10 | 920341 |
30 | 92034 | ||
100 | 920340 | ||
左氧氟沙星(LEVOFLOXACIN) FDA批準 |
0.002 - 32 | 10 | 920811 |
30 | 92081 | ||
100 | 920810 | ||
利奈唑胺(LINEZOLID) FDA批準 |
0.016 - 256 | 10 | 921351 |
30 | 92135 | ||
100 | 921350 | ||
馬波沙星(MARBOFLOXACIN) | 0.002-32 | 10 | 920621 |
30 | 92062 | ||
100 | 920620 | ||
美西林(MECILLINAM) | 0.016 - 256 | 10 | 920171 |
30 | 92017 | ||
100 | 920170 | ||
美羅培南(MEROPENEM ) FDA批準 |
0.002 - 32 | 10 | 920841 |
30 | 92084 | ||
100 | 920840 | ||
美羅培南(MEROPENEM ) | 0.016 - 256 | 10 | 920851 |
30 | 92085 | ||
100 | 920850 | ||
美羅培南-瓦博巴坦(MEROPENEM-VABORBACTAM) FDA批準 |
0.016/8 - 256/8 | 10 | 920741 |
30 | 92074 | ||
100 | 920740 | ||
甲硝唑(METRONIDAZOLE) | 0.016 - 256 | 10 | 920871 |
30 | 92087 | ||
100 | 920870 | ||
莫西沙星(MOXIFLOXACIN) | 0.002 - 32 | 10 | 920901 |
30 | 92090 | ||
100 | 920900 | ||
莫匹羅星(MUPIROCIN) | 0.064 - 1024 | 10 | 920381 |
30 | 92038 | ||
100 | 920380 | ||
米諾環(huán)素(MINOCYCLINE) | 0.016 - 256 | 10 | 920321 |
30 | 92032 | ||
100 | 920320 | ||
萘啶酸(NALIDIXIC ACID) | 0.016 - 256 | 10 | 921321 |
30 | 92132 | ||
100 | 921320 | ||
奈替米星(NETILMICIN) | 0.016 - 256 | 10 | 920931 |
30 | 92093 | ||
100 | 920930 | ||
諾氟沙星(NORFLOXACIN) | 0.016 - 256 | 10 | 920961 |
30 | 92096 | ||
100 | 920960 | ||
呋喃妥英(NITROFURANTOIN) | 0.032-512 | 10 | 920221 |
30 | 92022 | ||
100 | 920220 | ||
氧氟沙星(OFLOXACIN) | 0.002 - 32 | 10 | 920991 |
30 | 92099 | ||
100 | 920990 | ||
奧馬環(huán)素(OMADACYCLINE) FDA批準 |
0.002 - 32 | 10 | 920711 |
30 | 92071 | ||
100 | 920710 | ||
苯唑西林(OXACILLIN) | 0.016 - 256 | 10 | 920151 |
30 | 92015 | ||
100 | 920150 | ||
青霉素 G(PENICILLIN G) FDA批準 |
0.002 - 32 | 10 | 921031 |
30 | 92103 | ||
100 | 921030 | ||
青霉素 G(PENICILLIN G) | 0.016 - 256 | 10 | 921021 |
30 | 92102 | ||
100 | 921020 | ||
哌拉西林(PIPERACILLIN) | 0.016 - 256 | 10 | 921051 |
30 | 92105 | ||
100 | 921050 | ||
哌拉西林-他唑巴坦 PIPERACILLIN-TAZOBACTAM |
0.016/4 - 256/4 | 10 | 921081 |
30 | 92108 | ||
100 | 921080 | ||
PLAZOMICIN FDA批準 |
0.016 - 256 | 10 | 920701 |
30 | 92070 | ||
100 | 920700 | ||
多粘菌素 B(POLYMYXIN B) | 0.064 - 1024 | 10 | 920041 |
30 | 92004 | ||
100 | 920040 | ||
奎奴普丁-達福普。QUINUPRISTIN-DALFOPRISTIN) | 0.002 - 32 | 10 | 920261 |
30 | 92026 | ||
100 | 920260 | ||
利福平(RIFAMPICIN) | 0.002 - 32 | 10 | 920011 |
30 | 92001 | ||
100 | 920010 | ||
利福平(RIFAMPICIN) | 0.016 - 256 | 10 | 920251 |
30 | 92025 | ||
100 | 920250 | ||
奇霉素(SPECTINOMYCIN) | 0.064 - 1024 | 10 | 920141 |
30 | 92014 | ||
100 | 920140 | ||
螺旋霉素(SPIRAMYCIN) | 0.002 - 32 | 10 | 920461 |
30 | 92046 | ||
100 | 920460 | ||
鏈霉素(STREPTOMYCIN) | 0.064 - 1024 | 10 | 921111 |
30 | 92111 | ||
100 | 921110 | ||
舒巴坦(SULBACTAM) | 0.016 - 256 | 10 | 920281 |
30 | 92028 | ||
100 | 920280 | ||
磺胺甲惡唑(SULFAMETHOXAZOL) | 0.064 - 1024 | 10 | 920311 |
30 | 92031 | ||
100 | 920310 | ||
特地唑胺(TEDIZOLID ) FDA批準 |
0,002-32 | 10 | 921361 |
30 | 92136 | ||
100 | 921360 | ||
替考拉寧(TEICOPLANIN) | 0.016 - 256 | 10 | 920121 |
30 | 92012 | ||
100 | 920120 | ||
特拉萬星(TELAVANCIN) | 0.002 - 32 | 10 | 920521 |
30 | 92052 | ||
100 | 920520 | ||
特拉萬星(TELAVANCIN) FDA批準 |
0.016 - 256 | 10 | 920531 |
30 | 92053 | ||
100 | 920530 | ||
替莫西林(TEMOCILLIN) | 0.064 - 1024 | 10 | 920291 |
30 | 92029 | ||
100 | 920290 | ||
四環(huán)素(TETRACYCLINE) FDA批準 |
0.016 - 256 | 10 | 921141 |
30 | 92114 | ||
100 | 921140 | ||
硫姆林(TIAMULIN) | 0.002 - 32 | 10 | 922001 |
30 | 92200 | ||
100 | 922000 | ||
替卡西林 (TICARCILLIN) | 0.016 - 256 | 10 | 921831 |
30 | 92183 | ||
100 | 921830 | ||
替卡西林-克拉維酸 TICARCILLIN-CLAVULANIC ACID |
0.016/2 - 256/2 | 10 | 921171 |
30 | 92117 | ||
100 | 921170 | ||
替加環(huán)素(TIGECYCLINE) | 0.016 - 256 | 10 | 921441 |
30 | 92144 | ||
100 | 921440 | ||
替米考星(TILMICOSIN) | 0.002 - 32 | 10 | 922011 |
30 | 92201 | ||
100 | 922010 | ||
妥普霉素(TOBRAMYCIN) | 0.016 - 256 | 10 | 921211 |
30 | 92121 | ||
100 | 921210 | ||
妥普霉素(TOBRAMYCIN) | 0.064 - 1024 | 10 | 921201 |
30 | 92120 | ||
100 | 921200 | ||
甲氧芐氨嘧啶(TRIMETHOPRIM) | 0.002 - 32 | 10 | 920371 |
30 | 92037 | ||
100 | 920370 | ||
甲氧芐氨嘧啶*-磺胺甲惡唑 (1/19) TRIMETHOPRIM*-SULFAMETHOXAZOLE (1/19) |
0.002 - 32* | 10 | 921231 |
30 | 92123 | ||
100 | 921230 | ||
萬古霉素(VANCOMYCIN ) FDA批準 |
0.016 - 256 | 10 | 920571 |
30 | 92057 | ||
100 | 920570 | ||
兩性霉素 B(AMPHOTERICIN B) | 0.002 - 32 | 10 | 921531 |
30 | 92153 | ||
100 | 921530 | ||
阿尼芬凈(ANIDULAFUNGIN) | 0.002 - 32 | 10 | 921551 |
30 | 92155 | ||
100 | 921550 | ||
卡泊芬凈(CASPOFUNGIN) | 0.002 - 32 | 10 | 921541 |
30 | 92154 | ||
100 | 921540 | ||
氟康唑(FLUCONAZOLE) | 0.016 - 256 | 10 | 921471 |
30 | 92147 | ||
100 | 921470 | ||
氟胞嘧啶(FLUCYTOSINE) | 0.002 - 32 | 10 | 921491 |
30 | 92149 | ||
100 | 921490 | ||
艾沙康唑(ISAVUCONAZOLE) | 0.002 - 32 | 10 | 921841 |
30 | 92184 | ||
100 | 921840 | ||
伊曲康唑(ITRACONAZOLE) | 0.002 - 32 | 10 | 921481 |
30 | 92148 | ||
100 | 921480 | ||
酮康唑(KETOCONAZOLE) | 0.002 - 32 | 10 | 921511 |
30 | 92151 | ||
100 | 921510 | ||
米卡芬凈(MICAFUNGIN) | 0.002 - 32 | 10 | 921821 |
30 | 92182 | ||
100 | 921820 | ||
泊沙康唑(POSACONAZOLE) | 0.002 - 32 | 10 | 921521 |
30 | 92152 | ||
100 | 921520 | ||
伏立康唑(VORICONAZOLE) | 0.002 - 32 | 10 | 921501 |
30 | 92150 | ||
100 | 921500 | ||
乙胺丁醇(ETHAMBUTOL) | 0.016 - 256 | 10 | 921701 |
30 | 92170 | ||
100 | 921700 | ||
乙硫異煙胺(ETHIONAMIDE) | 0.016 - 256 | 10 | 921721 |
30 | 92172 | ||
100 | 921720 | ||
異煙肼(ISONIAZIDE) | 0.016 - 256 | 10 | 921711 |
30 | 92171 | ||
100 | 921710 | ||
萬古霉素 / 替考拉寧 VANCOMYCIN / TEICOPLANIN |
0.5-32 / 0.5-32 | 10 | 921631 |
30 | 92163 | ||
100 | 921630 | ||
頭孢吡肟/頭孢吡肟+克拉維酸 (4 μg/mL) CEFEPIME/CEFEPIME+CLAVULANIC ACID (4 μg/mL) |
0.25-16 / 0.064-4 | 10 | 921611 |
30 | 92161 | ||
100 | 921610 | ||
頭孢噻肟/頭孢噻肟+克拉維酸 (4 μg/mL) CEFOTAXIME/CEFOTAXIME+CLAVULANIC ACID (4 μg/mL) |
0.25-16 / 0.016-1 | 10 | 921601 |
30 | 92160 | ||
100 | 921600 | ||
頭孢他啶/頭孢他啶+克拉維酸 (4 μg/mL) CEFTAZIDIME/CEFTAZIDIME+CLAVULANIC ACID (4 μg/mL) |
0.5-32 / 0.064-4 | 10 | 921591 |
30 | 92159 | ||
100 | 921590 | ||
亞胺培南 /亞胺培南 + EDTA IMIPENEM / IMIPENEM + EDTA |
4-256 / 1-64 | 10 | 921621 |
30 | 92162 | ||
100 | 921620 | ||
亞胺培南 /亞胺培南 + EDTA IMIPENEM / IMIPENEM + EDTA |
0.125-8 / 0.032-2 | 10 | 921661 |
30 | 92166 | ||
100 | 921660 | ||
美羅培南 / 美羅培南+ EDTA MEROPENEM / MEROPENEM + EDTA |
0.125-8 / 0.032-2 | 10 | 921651 |
30 | 92165 | ||
100 | 921650 | ||
頭孢替坦 / 頭孢替坦+鄰氯青霉素 CEFOTETAN / CEFOTETAN+CLOXACILLIN |
0.5-32 / 0.5-32 | 10 | 921641 |
30 | 92164 | ||
100 | 921640 | ||
厄他培南 / 厄他培南 + 鄰氯青霉素 ERTAPENEM / ERTAPENEM + CLOXACILLIN |
0.125-8 / 0.032-2 | 10 | 921691 |
30 | 92169 | ||
100 | 921690 | ||
美羅培南 / 美羅培南 + 硼酸 MEROPENEM / MEROPENEM + PHENYLBORONIC ACID |
0.125-8 / 0.032-2 | 10 | 921671 |
30 | 92167 | ||
100 | 921670 | ||
厄他培南 / 厄他培南 + 硼酸 ERTAPENEM / ERTAPENEM + PHENYLBORONIC ACID |
0.125-8 / 0.032-2 | 10 | 921681 |
30 | 92168 | ||
100 | 921680 |