類別 | 貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品特征 | 規(guī)格/價格 | |||||
Cas酶 |
SRB-RRA-001 | SrCas12a-18 蛋白 | 適用于體外分子診斷 | 100pmol/1260元 | |||||
SRB-RRA-001 | SrCas12a-18 蛋白 | 適用于體外分子診斷 | 1000pmol/4980元 | ||||||
SRB-RRA-002 | SrCas12a-16蛋白 | 適用于體外分子診斷 | 100pmol/1260元 | ||||||
SRB-RRA-002 | SrCas12a-16蛋白 | 適用于體外分子診斷 | 1000pmol/4980元 | ||||||
SRB-RRA-003 | SrCas13a-1蛋白 | 適用于體外分子診斷 | 100pmol/1160元 | ||||||
SRB-RRA-003 | SrCas13a-1蛋白 | 適用于體外分子診斷 | 1000pmol/4880元 | ||||||
SRB-RRA-004 | SrCas12b-1蛋白 | 適用于體外分子診斷 | 100pmol/1380元 | ||||||
SRB-RRA-004 | SrCas12b-1蛋白 | 適用于體外分子診斷 | 1000pmol/5480元 | ||||||
SRB-RRA-005 | SrCas12a-1蛋白 | 適用于體外分子診斷 | 100pmol/1180元 | ||||||
SRB-RRA-005 | SrCas12a-1蛋白 | 適用于體外分子診斷 | 1000pmol/4880元 | ||||||
SRB-RRA-006 | SrCas12a-7蛋白 | 適用于細(xì)胞內(nèi)基因編輯 | 100pmol/1580元 | ||||||
SRB-RRA-006 | SrCas12a-7蛋白 | 適用于細(xì)胞內(nèi)基因編輯 | 1000pmol/5860元 | ||||||
CRISPR/Cas | SRB-RRC-001 | 熒光報告基因 | 激發(fā)紅光或綠色熒光,信號強、背景信號極低 | 1OD/600元 | |||||
SRB-RRC-002 | 基因編輯酶切反應(yīng)液 | 專有配方,反應(yīng)穩(wěn)定 | 5*1ml/260元 | ||||||
SRB-RRC-003 | 蛋白原核表達(dá)載體PET28a-LbCas12a | pET28a-LbCas12a質(zhì)粒是LbCas12a (又名LbCpf1) 蛋白的表達(dá)質(zhì)粒,用于在大腸桿菌BL21 (DE3) 菌株中表達(dá)制備LbCas12a蛋白。 | 1μg/3000元 | ||||||
SRB-RRC-004 | 蛋白原核表達(dá)載體PET28a-AapCas12b | pET28a-AapCas12b質(zhì)粒是AapCas12b蛋白的表達(dá)質(zhì)粒,用于在大腸桿菌BL21 (DE3) 菌株中表達(dá)制備AapCas12b蛋白。 | 1μg/3000元 | ||||||
SRB-RRC-005 | 蛋白原核表達(dá)載體PET28a-LwaCas13a | LwaCas13a(又名LwaC2c2)質(zhì)粒是LwaCas13a蛋白的表達(dá)質(zhì)粒,用于在大腸桿菌BL21 (DE3) 菌株中表達(dá)制備LwaCas13a蛋白。 | 1μg/3000元 | ||||||
等溫擴(kuò)增 | SRB-RRA-001 | Bst擴(kuò)增反應(yīng)液 | 專有配方,反應(yīng)穩(wěn)定 | 5*1ml/260元 | |||||
SRB-RRA-002 | Bst擴(kuò)增+CRISPR酶切反應(yīng)液 | 專有配方,反應(yīng)穩(wěn)定 | 5*1ml/500元 | ||||||
核酸裂解液 | SRB-RRE-001 | 血液/棉拭子核酸裂解液 | 可用于快速現(xiàn)場提取病原核酸基因組DNA,適用于PCR、qPCR、LMAP等的直擴(kuò) | 5*1ml/300元 | |||||
SRB-RRE-002 | 組織/細(xì)胞核酸裂解液 | 可用于快速現(xiàn)場提取病原核酸基因組DNA,適用于PCR、qPCR、LMAP等的直擴(kuò) | 5*1ml/300元 | ||||||
試劑盒 | SRB-K-001 | 非洲豬瘟快檢試劑盒(凍干球) | 全預(yù)混凍干球試劑,靈敏度和特異性高,穩(wěn)定性好,適于現(xiàn)場及時檢測。 | 48T/盒/550元 | |||||
SRB-K-002 | 基因編輯酶活性檢測試劑盒 | 采用穩(wěn)定可靠的反應(yīng)體系,設(shè)置嚴(yán)格的陽性和陰性對照反應(yīng) | 48T/盒/1600元 | ||||||
SRB-K-003 | LAMP-CRISPR/Cas檢測試劑盒 | 采用穩(wěn)定可靠的反應(yīng)體系,設(shè)置嚴(yán)格的陽性和陰性對照反應(yīng) | 24T/盒/1800元 48T/盒/3000元 |
||||||
SRB-K-004 | Bst等溫擴(kuò)增酶活性檢測試劑盒 | 采用穩(wěn)定可靠的反應(yīng)體系,設(shè)置嚴(yán)格的陽性和陰性對照反應(yīng) | 48T/盒/1600元 | ||||||
儀器 | SRB-ES-004 | 熒光檢測儀(F-Light) | 小型便攜、雙側(cè)LED光源,手機(jī)拍照 | 1800元/臺 | |||||
SRB-ES-001 | 便攜式核酸檢測箱 | 包括金屬浴、掌上離心機(jī),熒光檢測儀和配套耗材等,攜帶方便,可現(xiàn)場快速部署 | 5200元/個 | ||||||
SRB-ES-007 | 分子診斷管理系統(tǒng) v1.0 | 采用AI算法判讀檢測信號,方便日常管理,使用方便 | 面議 |
項目名稱 | 項目要求 | 核心交付指標(biāo) | 實驗周期 | 價格 |
篩選sgRNA | 提供足量目的靶標(biāo) 2.提供序列比對信息 |
1. 一條優(yōu)選sgRNA 100μg 2. sgRNA設(shè)計/篩選測試報告 | 2周 | Cas12a/6000元 |
Cas12b/7000元 | ||||
Cas13a/8000元 | ||||
恒溫擴(kuò)增(RPA) | 提供足量目的靶標(biāo) 2.提供序列比對信息 |
1. 優(yōu)選引物序列 2. 引物設(shè)計/篩選測試報告 |
6周 | 18000元 |
恒溫擴(kuò)增(LAMP) | 提供足量目的靶標(biāo) 2.提供序列比對信息 |
1. 優(yōu)選引物序列 2. 引物設(shè)計/篩選測試報告 |
6周 | 15000元 |
等溫擴(kuò)增+CRISPR檢測(兩管兩步法) | 提供足量目的靶標(biāo) 2.提供序列比對信息 |
1. 優(yōu)選引物序列 2. 一條優(yōu)選sgRNA 100μg 3. sgRNA&引物設(shè)計/篩選測試報告 |
8周 | 23000元 |
等溫擴(kuò)增+CRISPR檢測(一管兩步法) | 提供足量目的靶標(biāo) 2.提供序列比對信息 |
1. 優(yōu)選引物序列 2. 一條優(yōu)選sgRNA 100μg 3. sgRNA&引物設(shè)計/篩選測試報告 | 8周 | 25000元 |
CRISPR/CAS科研外包服務(wù) | 部分或整體科研外包 | 包括課題設(shè)計、實施等 | 協(xié)商 | 面議 |