光合作用(Photosynthesis)是植物、藻類和某些細菌,在可見光的照射下,利用光合色素,將二氧化碳和水轉(zhuǎn)化為有機物,將光能轉(zhuǎn)化成化學能儲存在有機物中,并釋放出氧氣的生化過程。近些年來,有關(guān)光合作用各部分的結(jié)構(gòu)與功能的深入研究取得了顯著的進展,獲得了很多具有重要意義的結(jié)果。
為答謝和回饋廣大科研工作者們長期以來對武漢艾美捷科技有限公司的大力支持,艾美捷科技聯(lián)合植物抗體領(lǐng)域頂級供應(yīng)商Agrisera,聯(lián)合推出:光合作用抗體產(chǎn)品線促銷活動,夏不為利,全線抗體(不分規(guī)格,不分偶聯(lián),不分套裝)產(chǎn)品一律特價促銷!
活動詳情:
時間:即日起-2019年6月30日
對象:僅限中國區(qū)終端客戶
品目:全線光合作用抗體產(chǎn)品線(322個指定貨號抗體產(chǎn)品)
內(nèi)容:直享65折優(yōu)惠!有買有送,滿3000送計時器一個,滿5000送精美雨傘一把
部分品目如下:
分類 | 產(chǎn)品貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品描述 | 應(yīng)用類型 | 規(guī)格 | 價格 | 促銷價 |
ATP合酶 | AS05 085 | AtpB | Beta subunit of ATP synthase (chloroplastic + mitochondrial) (rabbit) | ATP合酶β亞基 | BN-PAGE, IF, WB | 50ul | 4670 | 3036 |
AS08 304 | AtpA | Alpha subunit of ATP synthase, chloroplastic | ATP合酶α亞基 | IG, IP, WB | 50ul | 6098 | 3964 | |
AS08 312 | AtpC | Gamma subunit of ATP synthase, chloroplastic | ATP合酶γ亞基 | WB | 100ul | 6098 | 3964 | |
AS10 1590 | AtpD | CF1 delta subunit of ATP synthase (affinity purified) | ATP合酶CF1δ亞基 | WB | 100ul | 7182 | 4668 | |
AS10 1586 | AtpE | Epsilon subunit of ATP synthase | ATP合酶ε亞基 | WB | 100ul | 7182 | 4668 | |
AS10 1604 | AtpF | CF0I subunit of ATP synthase | ATP合酶CF0I亞基 | BN-PAGE, WB | 100ul | 7182 | 4668 | |
AS09 457 | AtpG | ATPsynthase subunit II b' (chloroplastic) | ATP合酶II b'亞基 | WB | 100ul | 6098 | 3964 | |
AS05 071 | AtpH | ATP synthase subunit c, chloroplastic | ATP合酶c亞基 | WB | 200ul | 6098 | 3964 | |
AS10 1583 | AtpI | CFoIV subunit of ATP synthase | ATP合酶CFoIV亞基 | WB | 100ul | 7182 | 4668 | |
AS08 370 | ATPase | ATP synthase, whole enzyme | ATP合酶 | WB | 100ul | 6098 | 3964 | |
光系統(tǒng)I(PSI) | AS06 172 | PsaA | PSI-A core protein of photosystem I | 光系統(tǒng)I的PSI-A核心蛋白 | IG, WB, BN-PAGE | 50ul | 4670 | 3036 |
AS10 695 | PsaB | PSI-B core subunit of photosystem I | 光系統(tǒng)I的PSI-B核心亞基 | BN-PAGE, WB | 50ul | 4670 | 3036 | |
AS10 939 | PsaC | PSI-C core subunit of photosystem I | 光系統(tǒng)I的PSI-C核心亞基 | WB | 50ul | 4670 | 3036 | |
AS09 461 | PsaD | PSI-D subunit of photosystem I | 光系統(tǒng)I的PSI-D亞基 | IP, WB | 50ul | 6098 | 3964 | |
AS04 047 | PsaE | PSI-E subunit of photosystem I | 光系統(tǒng)I的PSI-E亞基 | WB | 100ul | 5712 | 3713 | |
AS06 104 | PsaF | PSI-F subunit of photosystem I | 光系統(tǒng)I的PSI-F亞基 | WB | 200ul | 6098 | 3964 | |
AS04 048 | PsaG | PSI-G subunit of photosystem I | 光系統(tǒng)I的PSI-G亞基 | IG, WB | 100ul | 5712 | 3713 | |
AS06 105 | PsaH | PSI-H subunit of photosystem I (plants) | 光系統(tǒng)I的PSI-H亞基 | WB | 200ul | 6098 | 3964 | |
AS04 049 | PsaK | PSI-K subunit of photosystem I | 光系統(tǒng)I的PSI-K亞基 | WB | 100ul | 5712 | 3713 | |
AS06 108 | PsaL | PSI-L subunit of photosystem I | 光系統(tǒng)I的PSI-L亞基 | WB | 200ul | 6098 | 3964 | |
AS06 109 | PsaN | PSI-N subunit of photosystem I | 光系統(tǒng)I的PSI-N亞基 | WB | 200ug | 6098 | 3964 | |
AS04 050 | PsaO | PSI-O subunit of photosystem I | 光系統(tǒng)I的PSI-O亞基 | WB | 100ul | 5712 | 3713 | |
光系統(tǒng)II(PSII) | AS05 084 | PsbA | D1 protein of PSII, C-terminal (rabbit antibody) (thylakoid membrane marker) | 光系統(tǒng)II的D1蛋白,類囊體膜標志物 | WB | 50ul | 4670 | 3036 |
AS04 038 | PsbB | CP47 protein of PSII | 光系統(tǒng)II的CP47蛋白 | WB | 50ul | 6182 | 4019 | |
AS11 1787 | PsbC | CP43 protein of PSII | 光系統(tǒng)II的CP43蛋白 | WB | 50ul | 4670 | 3036 | |
AS06 146 | PsbD | D2 protein of PSII | 光系統(tǒng)II的D2蛋白 | WB | 50ul | 4670 | 3036 | |
AS06 112 | PsbE | Alfa subunit of Cytochrome b559 of PSII | 光系統(tǒng)II細胞色素b559的α亞基 | WB | 50ul | 4670 | 3036 | |
AS06 113 | PsbF | beta subunit of Cytochrome b559 of PSII | 光系統(tǒng)II細胞色素b559的β亞基 | WB | 200ul | 6098 | 3964 | |
AS06 157 | PsbH | Small subunit H of PSII | 光系統(tǒng)II的小亞基H | IP, WB | 100ul | 6098 | 3964 | |
AS06 158 | PsbI | Small subunit I of PSII | 光系統(tǒng)II的小亞基I | WB | 200ul | 6098 | 3964 | |
AS06 142-33 | PsbO | 33 kDa of the oxygen evolving complex (OEC) of PSII (anti-protein) | 光系統(tǒng)II的33 kDa放氧復(fù)合體 | IP, WB | 50ul | 4670 | 3036 | |
AS09 533 | PsbS | 22 kDa Lhc-like PSII protein (rabbit antibody) | 22 kDa Lhc樣光系統(tǒng)II蛋白 | WB | 50ul | 4670 | 3036 | |
電子傳遞 | AS06 202 | Cyt c6 | Thylakoid lumen cytchrome c6 protein | 類囊體腔細胞色素c6蛋白 | WB | 200ul | 6098 | 3964 |
AS08 306 | Cyt f | Cytochrome f protein (PetA) of thylakoid Cyt b6/f-complex (higher plants) | 類囊體Cyt b6/f復(fù)合物的細胞色素f蛋白 | IG, WB | 50ul | 4670 | 3036 | |
AS11 1757 | Fd | Ferredoxin 1 (chloroplastic) | 鐵氧還蛋白1 | WB | 50ul | 4670 | 3036 | |
AS06 121 | FDX1 | Ferredoxin | 鐵氧還蛋白 | WB | 50ul | 4670 | 3036 | |
AS06 141 | PC | Plastocyanin | 質(zhì)體藍素 | IG, WB | 50ul | 4670 | 3036 | |
AS08 330 | PetC | Rieske iron-sulfur protein of Cyt b6/f complex | Cyt b6/f復(fù)合物Rieske鐵硫蛋白 | BN-PAGE, WB | 50ul | 4670 | 3036 | |
AS16 4066 | NdhS | NAD(P)H-quinone oxidoreductase subunit S (chloroplastic) | NAD(P)H-醌氧化還原酶亞基S | WB | 50ug | 5254 | 3415 |
**以上僅列出部分品目,此外還有葉綠素、類胡蘿卜素代謝、蔗糖代謝、碳代謝和激酶類等等抗體。
完整促銷品目,歡迎點擊下載。
更多活動詳情,歡迎咨詢艾美捷科技~
Agrisera公司成立于1980年,位于瑞典,以專注于研發(fā)高品質(zhì)稀有單克隆及多克隆抗體而在業(yè)界有較高知名度。Agrisera公司提供1000種用于植物和藻類細胞生物學研究的一抗,2000多種二抗。Agrisera公司提供的抗體分兩大類:植物及藻類的抗體,以及細菌、真菌、昆蟲、魚等動物類抗體。針對植物蛋白質(zhì)的保守氨基酸序列,Agirsera還獨家開發(fā)了數(shù)十種通用抗體(global antibodies),這類抗體幾乎可以與所有的高等植物及藻類產(chǎn)生免疫反應(yīng),可為研究人員提供極為方便的選擇。此外,Agrisera榮獲CiteAb頒發(fā)的2019年全球科研試劑行業(yè)最優(yōu)秀的植物抗體供應(yīng)商獎項。
艾美捷科技與國內(nèi)外優(yōu)秀的生物試劑供應(yīng)商保持著密切的合作關(guān)系,目前已成為眾多國際知名品牌的中國總代理或一級代理,主要包括:Abbkine、AAT Bioquest、Abnova、Agrisera、Alomone Labs、Biovision、Biosensis、Cayman Chemical、Caisson Labs、Cytoskeleton、Epigentek、Equitech-Bio、Hycult Biotech、Jackson、LifeSensors、ProSpec、PhytoAB、Norgen Biotek、Mabtech、iRegene、StressMarq、Trevigen、ImmunoReagents、SouthernBiotech、Origene、US Biological、Mabtech、Solis BioDyne等,可以在第一時間為用戶提供最前沿的專業(yè)資訊、完備的產(chǎn)品及物流服務(wù)。
免費電話:400-6800-868 電子郵件:info@amyjet.com 網(wǎng)站:www.amyjet.com