展商技術交流會——2010年慕尼黑上海分析生化展同期交流會
展會時間 : 2010 年 9 月 15-17 日
展會地點: 上海新國際博覽中心
展會網(wǎng)址 :
主辦單位: 德國慕尼黑國際博覽集團;慕尼黑展覽(上海)有限公司
會議日程:
Time |
Topic |
Speaker |
9 月 15 日上午 | 新技術及產(chǎn)品交流會 | ||
09:50-10:10 | Agilent Raised HPLC Standard -- Introducing the New Agilent 1200 Infinity Series LC Portfolio | Dayin Lin Marketing manager for Agilent LC Systems and Modules Agilent |
10:10-10:30 | New Agilent 6490 Triple Quadrupole LC/MS with iFunnel Technology | Ying Han 液質市場經(jīng)理 Agilent |
10:30-11:00 | 速度與靈敏度的領先者 ―― 島津新產(chǎn)品 GCMS-QP2010 Ultra | 范軍 分析中心應用工程師 Shimadzu |
11:00-11:30 | 3D chemical and surface iImaging with Raman-AFM combination | Shawn Lee WITEC |
11:30-11:45 | PerkinElmer announces launch of NexION 300 ICP-MS for elemental analysis | Jijun Yao PerkinElmer |
11:45-12:00 | PerkinElmer’s new Flexar SQ 300 MS single-quad LC/MS | Zhiqiang Han PerkinElmer |
12:00-12:20 | Award Presentation Ceremony for NexION 300 Best Translation | PerkinElmer |
9 月 15 日下午 | 藥品及生物制品安全 | ||
13:30-14:00 | 島津超高效液相色譜儀 LC-30A 在藥物分析方法開發(fā)中的應用 | 姚勁挺 分析中心應用工程師 Shimadzu |
14:00-14:30 | The Application of RIGOL L-3000 High Performance Liquid Chromatography in the Pharmaceutical Analysis Area | Meiyang Zhou Application support manager RIGOL |
14:30-15:00 | Feel Safe with Tecan Automation | WENDY M. LAUBER Director of Product Management Tecan Group Ltd. |
15:00-15:30 | The Application of High-resolution Mass Spectrometry in Traditional Chinese Medicine test of substance chemicals Additive | Agilent |
15:30-16:00 | Mixing/Dispersing application on pharmaceutical stabilization | Shan Huang Product Manager IKA Works Guangzhou |
9 月 16 日上午 | 環(huán)境檢測 | ||
10:00-10:30 | New developments to improve analytical results in Gas Chromatography | Yates, Gary John European Product Manager analytical and Laboratories Air Products |
10:30-11:00 | The New Agilent Detection Technique of Emerging Contaminants | Tao Bo 安捷倫資深應用工程師 Agilent |
11:00-11:30 | A New Person Portable Gas Chromatograph - Toroidal Ion Trap Mass Spectrometer (GC-TMS) for Field Analysis of Volatile and Semivolatile Compounds | Douglas W. Later President Torion Technologies |
11:30-12:00 | A Rapid Analysis of Regulated Phthalates in Children Plastic Toys by TD-GCMS | Rodney Cheng Frontier Laboratories Ltd. |
9 月 16 日下午 | 食品安全和轉基因食品檢測 | ||
14:00-14:30 | Adoption of Rapid Microbiological Methods – key considerations and the implications of recent technological advancements | Yoann Gougay AES |
14:30-15:00 | Agilent Seafood Origin Identification Solution | 張津 安捷倫生化應用資深工程師 Agilent |
analytica China 簡介
analytica China 慕尼黑上海分析生化展 已經(jīng)成為亞洲重要的分析、實驗室技術、診斷和實驗室技術領域的專業(yè)博覽會和網(wǎng)絡平臺,位于行業(yè)在亞洲最具成長性的市場之一 — 中國。展會每兩年在上海浦東新國際博覽中心舉辦一次。上海同時是中國的化工和制藥產(chǎn)業(yè)集散地。觀眾來自化學、醫(yī)療、食品、環(huán)境和醫(yī)藥產(chǎn)業(yè),以及工業(yè)和政府研究部門的用戶和決策者。慕尼黑上海分析生化展將于 2010 年 9 月 15 日 至 17 日舉辦。
analytica China 慕尼黑上海分析生化展是 analytica 全球網(wǎng)絡的一部分。該網(wǎng)絡涵蓋了 analytica 德國國際分析、生化技術、診斷和實驗技術貿易博覽會暨國際研討會 ( analytica 2010 , 2010 年 3 月 23 日 至 26 日 , 慕尼黑 ) 、 analytica China 慕尼黑上海分析生化展和 analytica Anacon India 印度國際分析、生化技術、實驗室技術和服務博覽會暨國際研討會 ( analytica Anacon India 2009 , 2009 年 9 月 29 日 至 10 月 1 日 ,印度海得拉巴 ) 。更多以上 展會及同期活動信息, 請訪問 : 。
德國慕尼黑國際博覽集團簡介
慕尼黑國際博覽集團是世界 領先的 展覽公司之一 , 每年在全球范圍內舉辦近 40 個博覽會 , 涉及行業(yè)包括資本貨物、消費品和高科技 。 每年有 100 多個國家的 30,000 多家企業(yè)來到慕尼黑參展,觀眾遍及全球 200 多個國家和地區(qū),總人數(shù)超過 200 萬。此外,集團還在亞洲、俄羅斯、南北美洲舉辦各類專業(yè)博覽會。慕尼黑在全球 89 個國家擁有 6 家子公司和 66 個代表處,集團網(wǎng)絡覆蓋全球。
主辦方聯(lián)系方式:
慕尼黑展覽(上海)有限公司
趙晨光 洪燕
電話: 86-21-2020 5500*879
傳真: 86-21 2020 5688
郵箱: ;
網(wǎng)站: