2010年9月15 - 17日,中國生物器材網(wǎng)作為支持媒體將第5次參加 analytica China 2010 慕尼黑上海分析生化展。
展會(huì)地點(diǎn):上海浦東新國際博覽中心( 龍陽路2345)
展位號(hào):1624
我們將熱切期待新老朋友光臨! 更多參觀咨詢:021-64166852
以下為analytica China 2010 部分參展公司名單:
展位號(hào) | 公司名稱 | 公司 / 產(chǎn)品信息 | |
1624 | 中國生物器材網(wǎng) | www.kmsnd.com | |
1202 | 安捷倫科技(中國)有限公司 |
| |
1318 | 德國耶拿分析儀器股份公司 |
| |
2445 | 奧然科技有限公司 |
| |
1754 | 北京啟維益成科技有限公司 |
| |
2345 | 北京翰百赫儀器有限公司 |
| |
2652 | 北京市六一儀器廠 |
| |
2125 | 北京賽智創(chuàng)業(yè)科技有限公司 |
| |
2712 | 北京天地精儀科技有限公司 |
| |
2705 | 上海比奧實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| |
2532 | 博奧生物有限公司 |
| |
1821 | 長沙湘智離心機(jī)儀器有限公司 |
| |
2352 | 長沙國之源純水設(shè)備廠 |
| |
1371 | 上海勤翔科學(xué)儀器有限公司 |
| |
1132 | Cole-Parmer 中國市場及服務(wù)中心 |
| |
2536 | 科茲莫(北京)生物科技有限公司 |
| |
2646 | 京君龍實(shí)驗(yàn)儀器(北京)有限公司 |
| |
1102 | 艾本德中國有限公司 |
| |
1510 | 依拉勃(中國) |
| |
2200 | 藝思高公司 |
| |
1402 | GE醫(yī)療集團(tuán)生命科學(xué)部 |
| |
2805 | 金銀杏生物科技(北京)有限公司 |
| |
1310 | 青島海爾特種電器有限公司 |
| |
2255 | 海門市其林貝爾儀器制造有限公司 |
| |
2105 | 瑞士哈美頓博納圖斯股份公司上海代表處 |
| |
1756 | 杭州奧盛儀器有限公司 |
| |
1661 | 杭州博日科技有限公司 |
| |
2131 | 杭州晶格科學(xué)儀器有限公司 |
| |
1713 | 杭州朗基科學(xué)儀器有限公司 |
| |
1158 | 力康生物醫(yī)療科技控股有限公司 |
| |
1729 | 華粵企業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| |
1637 | 伊爾姆真空設(shè)備貿(mào)易(上海)有限公司 |
| |
1235 | 萊因特電子系統(tǒng)(上海)有限公司 |
| |
2602 | 廣州潔特生物過濾制品有限公司 |
| |
2558 | 昆山市超聲儀器有限公司 |
| |
2657 | 寧波海曙科生超聲設(shè)備有限公司 |
| |
1710 | 路易企業(yè)有限公司 |
| |
1825 | 廣州浩翰儀器有限公司 |
| |
2612 | 廣州雷得生物技術(shù)有限公司 |
| |
1114 | 德國勞達(dá)貿(mào)易(上海)有限公司 |
| |
1250 | 照生有限公司 |
| |
2149 | 北京龍脈得生物技術(shù)有限公司 |
| |
1218 | 梅特勒 - 托利多 中國 |
| |
1479 | 香港分子儀器有限公司 |
| |
1516 | 寧波海曙賽福實(shí)驗(yàn)儀器廠 |
| |
2451 | 寧波新芝生物科技股份有限公司 |
| |
1200 | 珀金埃爾默儀器(上海)有限公司 |
| |
2458 | 洛科儀器股份有限公司 |
| |
1126 | 賽多利斯科學(xué)儀器(北京)有限公司 |
| |
2228 | 北京西美杰科技有限公司 |
| |
1646 | 上海博迅實(shí)業(yè)有限公司 |
| |
2346 | 上海復(fù)日科技有限公司 |
| |
1624 | 中國科學(xué)院上海生命科學(xué)研究院 |
| |
1145 | 上海盧湘儀離心機(jī)儀器有限公司 |
| |
2647 | 上海梅穎浦儀器儀表制造有限公司 |
| |
1268 | 上海培清科技有限公司 |
| |
2359 | 上海青浦滬西儀器廠 |
| |
2147 | 上海銳賽科學(xué)儀器有限公司 |
| |
1542 | 上海人和科學(xué)儀器有限公司 |
| |
2457 |
上海天呈實(shí)驗(yàn)儀器制造有限公司 |
| |
1358 | 上海一恒科學(xué)儀器有限公司 |
| |
2736 | 上海之信儀器有限公司 |
| |
2242 | 上海智城分析儀器制造有限公司 |
| |
1476 | 深圳市賽泰克生物科技有限公司 |
| |
2330 | 伊孚森生物技術(shù)(中國)有限公司 |
| |
1111 | 西門子(中國)有限公司 |
| |
2725 | 東南科儀 |
| |
2252 | 上海天能科技有限公司 |
| |
1340 | 帝肯(上海)貿(mào)易有限公司 |
| |
1602 | 天美(中國)科學(xué)儀器有限公司 |
| |
1361 | 天津市恒奧科技發(fā)展有限公司 |
| |
2537 | 珠海造鑫企業(yè)有限公司 |
| |
1509 | 環(huán)球分析測(cè)試儀器有限公司 |
| |
1210 | 德國RETSCH(萊馳)中國總部 |
| |
1634 | 香港華運(yùn)有限公司 |
| |
2141 | 無錫耐思生物科技有限公司 |
| |
1642 | 杭州雪中炭恒溫技術(shù)有限公司 |
| |
1653 | 上海澤權(quán)儀器設(shè)備有限公司 |
| |
2302 | 廣州儀科實(shí)驗(yàn)室技術(shù)有限公司 |
| |
1649 | 天隆生物科技有限公司 |
|
2010 慕尼黑上海分析生化展(analytica China) 參展商名單 : 點(diǎn)擊下載
2010 慕尼黑上海分析生化展(analytica China) 展位圖 : 點(diǎn)擊下載
相關(guān)鏈接:第四屆慕尼黑上海分析生化展部分參展商名單及展位號(hào)